Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Power S.p.A. | 03443420231 | € 2.500,00 | Area Servizi Sociali | Atto Area 1 n. 260 del 14.10.2019 | Altro | 27/01/2020 | ||||
Faticoni S.p.a. | 01117510923 | € 314,76 | Area Amministrativa | SG n. 160 del 26/11/2014 | Convenzione Consip | 25/11/2015 | ||||
Soluzione Ufficio di Galizia M.& C. | 04550870721 | € 120,00 | art 26 comma 3 Legge 488/1999 Mercato Elettronico | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Det SM 204 del 19/11/2014 | Mercato Elettronico - Consip | 16/12/2014 | |||
Transport S.a.s. di Taula V. & C. | 00306580903 | € 13.197,00 | art 26 Legge 488/1999 a ss.mm.ii. | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Det SM 207 del 21/11/2014 | Convenzione Consip | 16/12/2014 | |||
Officina meccanica Marongiu Giuseppe | 02736110921 | € 357,00 | art 125 comma 11 D.Lgs n. 163/2006 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Det SM 209 del 24/11/2014 | Affidamento diretto | 17/12/2014 | |||
Gestore Servizi Elettrici | 05754381001 | € 150,00 | convenzione | Area Lavori Pubblici | Det SM 212 del 25/11/2014 | Utenze | 17/12/2014 | |||
Caldarini&Associati S.r.l. | 02365460357 | € 225,00 | Area Amministrativa | SG n. 119 del 28.10.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/11/2015 | ||||
N. 28 beneficiari | € 195,00 | Area Servizi Sociali | Altro | 29/07/2015 | ||||||
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 1 UTENTE | € 900,00 | Area Servizi Sociali | IMPEGNO AREA 1 N. 40 DEL 09/03/2022 | Altro | 13/10/2022 | |||||
Dado Costruzioni di Lacasella Lorenzo Davide | 01115600957 | € 265.042,36 | art. 3 comma 37 e art. 55 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. | Area Lavori Pubblici | Det. UT 195 del 10/11/2014 | Bando | 29/12/2014 | |||
El.Te.Id. S.n.c. | 02188790923 | € 950,00 | D.Lgs 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Det UT 205 del 21/11/2014 | Affidamento diretto | 30/12/2014 | |||
ENEL Energia Spa | 06655971007 | € 384,39 | Utenza | Area Lavori Pubblici | Det UT 210 del 01/12/2014 | Utenze | 30/12/2014 | |||
Garau Giuseppe; Garau Lucia; Lussu Mario; Atzori Maria Pietrina; Mameli Grazietta; Sulis Antonina; Siddi Michela; Siddi Mauro; | € 2.978,75 | art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. | Area Lavori Pubblici | Det UT n 28 del 27/02/2014 | Altro | 30/12/2014 | ||||
N. 1 UTENTE BENEFICIARIO | € 1.313,00 | L.R. 4 dell'11/05/2006, art. 17, comma 1 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 79 DEL 14.03.2016 | Contributo economico | 27/04/2016 | ||||
N. 1 UTENTE PER GESTIONE INDIRETTA | € 1.346,00 | L.R. 4 dell'11/05/2006, art. 17, comma 1 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 80 DEL 14.03.2016 | Contributo economico | 27/04/2016 | ||||
N. 1 UTENTE BENEFICIARIO | € 3.703,43 | L.R. 4 dell'11/05/2006, art. 17, comma 1 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 81 DEL 14.03.2016 | Contributo economico | 28/04/2016 | ||||
Plus Area Ovest di Villa San Pietro | 00492250923 | € 176.547,88 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 163/2017 | Altro | 28/09/2017 | ||||
Programma regionale "Ritornare a Casa" - Impegno per utenti per gestione indiretta 2017 | € 52.576,64 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 165/2017 | Contributo economico | 28/09/2017 | |||||
N. 127 UTENTI BENEFICIARI | € 33.952,44 | L. 162/98 - | Area Servizi Sociali | S.S. N. 47 DEL 19.02.2016 | Contributo economico | 27/04/2016 | ||||
N. 10 ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO | € 15.000,00 | Area Pubblica Istruzione | P.I. N. 14 DEL 19.02.2016 | Contributo economico | 28/04/2016 | |||||
ASEL - Associazione Sarda Enti Locali | 80021430923 | € 120,00 | Area Amministrativa | SG n. 168 dle 04/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/05/2016 | ||||
Arionline S.r.l. | 02161330929 | € 11.085,33 | Area Amministrativa | SG n. 27 del 04/03/2015 e SG n. 136 del 02/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/05/2016 | ||||
Arionline S.r.l. | 02161330929 | € 3.156,59 | Area Amministrativa | SG n. 180 del 24/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/05/2016 | ||||
Cossu Giacomo | CSSGCM95A04B354M | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Cannas Roberta | CNNRRT79D58B354F | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Lasio Luigi | LSALGU79L30H118A | € 150,00 | Nomina Presidente di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Pilloni Tiziana | PLLTZN82T66I166A | € 120,00 | Nomina segretario di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
E.M.I. Impianti S.r.l. | 02782010926 | € 8.186,20 | Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato con determinazione del C.C. n° 36 in data 05.09.2011 | Area Amministrativa | SG n. 143 del 28/10/2014 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 | 24/02/2015 | |||
Olivetti S.p.a. | IT02298700010 | € 290,36 | Area Amministrativa | SG 160 del 29.11.2012 | Convenzione Consip | 08/04/2015 | ||||
E.M.I. Impianti S.r.l. | 02782010926 | € 1.866,00 | Area Amministrativa | SG 236 del 30.12.2009 - SG 25 del 26.02.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/04/2015 | ||||
Caldarini & Associati S.r.l. | 02365460357 | € 482,00 | Area Amministrativa | SG 126 del 01/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/04/2015 | ||||
A.S.Po.L. Sardegna | 92122750927 | € 90,00 | Area Amministrativa | SG n. 62 del 03.06.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/08/2015 | ||||
Vodafone Omnitel B.V. | 08539010010 | € 2.143,78 | Area Amministrativa | SG n. 29 del 28.02.2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/08/2015 | ||||
Telecom S.p.a. | 00488410010 | € 274,16 | Area Amministrativa | SG n. 75 del 29.06.2015 | Convenzione Consip | 04/08/2015 | ||||
Calamida Natascia | CLMNSC75L66B354A | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Zanda Silvia | ZNDSLV88E65B354H | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Collu Simona | CLLSMN82B55B354A | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Pilia Barbara | PLIBBR85C62B354J | € 150,00 | Nomina presidente di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
A.S.Pol - Onlus Associazione Sarda Polizia Locale |
92122750927 | € 25,00 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006) - Approvato con deliberazione CC n. 36/2011. | Area Amministrativa | SG n. 9 del 29/01/2014 | Affidamento diretto | 12/11/2014 | |||
Paideia S.r.l. | 01939210355 | € 400,00 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006) - Approvato con deliberazione CC n. 36/2011. | Area Amministrativa | SG n. 25 del 20/02/2014 | Affidamento diretto | 12/11/2014 | |||
Day Ristoservice S.p.a. | 03543000370 | € 10.806,90 | Area Amministrativa | SG n. 34 del 12/03/2014 | Convenzione Consip | 12/11/2014 | ||||
Telecom Italia S.p.a. - Mediofactoring S.p.a. | 03069140485 | € 843,36 | Area Amministrativa | SG n. 7 del 22/01/2013 | Convenzione Consip | 12/11/2014 | ||||
Maggioli S.p.a. | 02066400405 | € 480,00 | Regolamento Comunale per l'acquisto in economia di lavori, forniture e servizi (art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006) - Approvato con deliberazione CC n. 36 del 05/09/2011. | Area Amministrativa | SG n. 71 del 06/06/2014 | Affidamento diretto | 13/11/2014 | |||
Ichnosnet s.a.s. | 02748290927 | € 534,38 | Area Amministrativa | SG n. 160 del 23/12/2013 | Mercato Elettronico - Consip | 13/11/2014 | ||||
Ischnosnet s.a.s. | 02748290927 | € 534,48 | Area Amministrativa | SG n. 160 del 23/12/2013 | Mercato Elettronico - Consip | 13/11/2014 | ||||
Ischnosnet s.a.s. | 02748290927 | € 1.291,63 | Area Amministrativa | SG n. 26 del 27/02/2013 | Mercato Elettronico - Consip | 13/11/2014 | ||||
ATTIVITA' COMMERCIALI COMUNE DI SAN SPERATE | € 200,00 | Area Servizi Sociali | Altro | 14/01/2022 | ||||||
Maggioli S.p.a. | 02066400405 | € 50,00 | Area Amministrativa | SG n. 44 del 01.04.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2015 | ||||
Publika S.r.l. | 02213820208 | € 623,00 | Area Amministrativa | SG n. 28 del 04.03.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2015 | ||||
DirittoItalia S.r.l. | 02516070618 | € 592,00 | Area Amministrativa | SG n. 43 del 01.04.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2015 | ||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link