Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Power S.p.A. | 03443420231 | € 2.500,00 | Area Servizi Sociali | Atto Area 1 n. 260 del 14.10.2019 | Altro | 27/01/2020 | ||||
Azienda Agricola Atzeni Antonello | 02636050920 | € 1.803,00 | art 125 comma 8 D.lgs 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Det UT 200 del 14/11/2014 | Affidamento diretto | 17/12/2014 | |||
Zuddas Nicola S.r.l. | 01913870927 | € 1.220,00 | D.Lgs. n. 163/2001 - Art. 125 | Area Amministrativa | SG n. 111 del 18.09.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/11/2015 | |||
Caldarini&Associati S.r.l. | 02365460357 | € 225,00 | Area Amministrativa | SG n. 119 del 28.10.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/11/2015 | ||||
N. 28 beneficiari | € 195,00 | Area Servizi Sociali | Altro | 29/07/2015 | ||||||
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 1 UTENTE | € 900,00 | Area Servizi Sociali | IMPEGNO AREA 1 N. 40 DEL 09/03/2022 | Altro | 13/10/2022 | |||||
N. 1 UTENTE BENEFICIARIO | € 1.437,00 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 78 DEL 14.03.2016 | Altro | 27/04/2016 | |||||
N. 1 UTENTE BENEFICIARIO | € 1.313,00 | L.R. 4 dell'11/05/2006, art. 17, comma 1 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 79 DEL 14.03.2016 | Contributo economico | 27/04/2016 | ||||
N. 1 UTENTE PER GESTIONE INDIRETTA | € 1.346,00 | L.R. 4 dell'11/05/2006, art. 17, comma 1 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 80 DEL 14.03.2016 | Contributo economico | 27/04/2016 | ||||
N. 1 UTENTE BENEFICIARIO | € 3.703,43 | L.R. 4 dell'11/05/2006, art. 17, comma 1 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 81 DEL 14.03.2016 | Contributo economico | 28/04/2016 | ||||
Plus Area Ovest di Villa San Pietro | 00492250923 | € 176.547,88 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 163/2017 | Altro | 28/09/2017 | ||||
Programma regionale "Ritornare a Casa" - Impegno per utenti per gestione indiretta 2017 | € 52.576,64 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 165/2017 | Contributo economico | 28/09/2017 | |||||
Landis Elisa | LNDLSE92M69B354L | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area SUAP - Attivita' Produttive | Altro | 06/11/2014 | ||||
Casti Carlo | CSTCRL74B04I166N | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Spiga Fabio | SPGFBA95P29B354R | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Manni Simona | MNNSMN77B45L719J | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
N. 7 BENEFICIARI | € 3.345,75 | L.R. 9/2006, ART. 73 COMMA 1 LETT. B) | Area Pubblica Istruzione | P.I. N. 17 DEL 02.03.2016 | Contributo economico | 28/04/2016 | ||||
N. 10 ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO | € 15.000,00 | Area Pubblica Istruzione | P.I. N. 14 DEL 19.02.2016 | Contributo economico | 28/04/2016 | |||||
ASEL - Associazione Sarda Enti Locali | 80021430923 | € 120,00 | Area Amministrativa | SG n. 168 dle 04/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/05/2016 | ||||
Arionline S.r.l. | 02161330929 | € 11.085,33 | Area Amministrativa | SG n. 27 del 04/03/2015 e SG n. 136 del 02/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/05/2016 | ||||
Lisci Giorgia | LSCGRG92L65B354L | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Deidda Jessica | DDDJSC86E41B354W | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Mannai Danilo | MNNDNL89R24B354Y | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Mocci Silvia | MCCSLV89H55B354X | € 150,00 | Nomina Presidente di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
ASEL - Associazione Sarda Enti Locali | 03285230920 | € 500,00 | Area Amministrativa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/04/2015 | |||||
E.M.I. Impianti S.r.l. | 02782010926 | € 8.174,00 | Area Amministrativa | SG 172 del 05.12.2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/04/2015 | ||||
Faticoni S.p.a. | IT01117510923 | € 314,76 | Area Amministrativa | SG n. 160 del 26.11.2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04/08/2015 | ||||
Ichnosnet S.n.c. | 02748290927 | € 10.630,38 | Area Amministrativa | SG 174 del 10.12.2014 | Mercato Elettronico - Consip | 08/04/2015 | ||||
A.S.Po.L. Sardegna | 92122750927 | € 90,00 | Area Amministrativa | SG n. 62 del 03.06.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/08/2015 | ||||
Ichnosnet S.a.s. | 02748290927 | € 2.723,30 | Area Amministrativa | SG 26 del 27.02.2014 | Mercato Elettronico - Consip | 08/04/2015 | ||||
Vodafone Omnitel B.V. | 08539010010 | € 2.143,78 | Area Amministrativa | SG n. 29 del 28.02.2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/08/2015 | ||||
Telecom S.p.a. | 00488410010 | € 274,16 | Area Amministrativa | SG n. 75 del 29.06.2015 | Convenzione Consip | 04/08/2015 | ||||
Pilia Elisa | PLILSE88H51B354B | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Piras Daniela | PRSDNL85L63B354Z | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Isolarium | 92235060925 | € 1.665,52 | Area Cultura Sport e Spettacolo | Atto Area 1 n. 366 del 22/12/2020 | Contributo economico | 19/01/2021 | ||||
Gruppo Marche Informatica S.r.l. | 00800930430 | € 612,44 | Area Amministrativa | SG n. 164 del 23/12/2013 | Proroga affidamento | 12/11/2014 | ||||
ASEL - Associazione Sarda Enti Locali | 80021430923 | € 200,00 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006) - Approvato con deliberazione CC n. 36/2011. | Area Amministrativa | SG n. 67 del 26/05/2014 | Affidamento diretto | 12/11/2014 | |||
A.s.Po.L Onlus - Associazione Sarda Polizia Locale | 92122750927 | € 100,00 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006) - Approvato con deliberazione CC n. 36/2011. | Area Amministrativa | SG n. 23 del 20/02/2014 | Affidamento diretto | 12/11/2014 | |||
SAV Consulenza & Marketing S.r.l. | 02564220982 | € 100,00 | Regolamento Comunale per l'acquisto in economia di lavori, forniture e servizi (art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006) - Approvato con deliberazione CC n. 36 del 05/09/2011. | Area Amministrativa | SG n. 57 del 28/04/2014 | Affidamento diretto | 13/11/2014 | |||
Vodafone Omnitel B.V. | 08539010010 | € 3.329,12 | Regolamento Comunale per l'acquisto in economia di lavori, forniture e servizi (art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006) - Approvato con deliberazione CC n. 36 del 05/09/2011. | Area Amministrativa | SG n. 29 del 28/02/2014 | Affidamento diretto | 13/11/2014 | |||
N. 4 utenti | € 617,07 | L.R. 9/2004 art. 1 lett. f) | Area Servizi Sociali | SS n. 39 del 10.02.2015 | Trasferimenti | 13/05/2015 | ||||
Arionline S.r.l. | 02161330929 | € 5.298,51 | Regolamento Comunale per l'acquisto in economia di lavori, forniture e servizi (art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006) - Approvato con deliberazione CC n. 36 del 05/09/2011. | Area Amministrativa | SG n. 111 del 08/08/2014 | Affidamento diretto | 13/11/2014 | |||
Olivetti S.p.a. | IT02298700010 | € 290,36 | Area Amministrativa | SG n. 152 del 04/12/2013 | Convenzione Consip | 13/11/2014 | ||||
Ichnosnet s.a.s. | 02748290927 | € 534,38 | Area Amministrativa | SG n. 160 del 23/12/2013 | Mercato Elettronico - Consip | 13/11/2014 | ||||
ATTIVITA' COMMERCIALI COMUNE DI SAN SPERATE | € 200,00 | Area Servizi Sociali | Altro | 14/01/2022 | ||||||
Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. | 05892970152 | € 9.611,40 | Area Amministrativa | Atto Area 1 n. 198 del 24.10.2017 | Convenzione Consip | 13/02/2018 | ||||
IChnosnet S.a.s. | 052748290927 | € 2.349,82 | Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, specificamente approvato con atto C.C. n. 36 del 05.09.2011 | Area Amministrativa | SG n. 26 del 27.02.2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2015 | |||
Vodafone Omnitel B.V. | 08539010010 | € 4.323,98 | Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 05.09.2011 | Area Amministrativa | SG n. 29 del 28.02.2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/05/2015 | |||
Faticoni S.p.a. | 01117510923 | € 314,76 | Area Amministrativa | SG n. 160 del 26.11.2014 | Altro | 21/05/2015 | ||||
DITTA CARRELLI.IT DI CASTELMELLA (BS) PER TRAMITE IL M.E.P.A. |
02654570981 | € 2.110,00 | osservanza della L. 488/99, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i. e del Regolamento Comunale per i lavori |
Area Ambiente e Gestione del Territorio | ut 244 | Altro | 25/06/2015 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link