Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditta S.I. CAL Srl | 01179590953 | € 11.000,21 | D. Lgs. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12/04/2017 | |||
Studio Dott.ssa Massidda Marina | 015950060920 | € 272,79 | D. Lgs. 50/2016 - L. 488/1999 | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/04/2017 | |||
Studio Legale Avv. Segneri/Patta | 1565300926/2252020926 | € 2.484,00 | D. Lgs 267/2000 | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12/04/2017 | |||
Ditta F.lli Deidda di Alberto e Aldo snc | 00983450917 | € 109.962,90 | D. Lgs. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 12/04/2017 | |||
Pinna Ottavio | PNNTTV49A23I166R | € 432,00 | Rimborso cauzione provvisoria a ditta non aggiudicataria | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | Altro | 14/01/2013 | |||
Geom. Francesco Piras | PRSFNC69C10G113A | € 638,82 | Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 05/09/2011 |
Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | Altro | 01/03/2013 | |||
General Edile | 03319670927 | € 119.799,90 | procedura aperta ai sensi dell’art.3 comma 37 e art. 55 comma 1 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., e dell’articolo 17 comma 1 e comma 4 lett.a della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii. | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | Bando | 01/03/2013 | |||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 12.213,11 | Utenze | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 206 | Stefania Mameli | Utenze | 05/02/2014 | ||
Kuwait Petroleum s.p.a. | 00891951006 | € 3.278,69 | ART. 260 L. 488/99 | Area Lavori Pubblici | DET SM N. 247 | Stefania Mameli | Convenzione Consip | 05/02/2014 | ||
Costredil di Murgia Luigi | 01729760924 | € 163,00 | ART. 125 COMMA 10 E 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | DET SM N. 248 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 05/02/2014 | ||
Eredi Tuveri Giuseppe s.r.l. | 01178200927 | € 1.630,00 | ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | DET SM N. 249 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 05/02/2014 | ||
Vanessa Marelli | 02986610927 | € 3.498,00 | Art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 110 del 09.08.2020 | Stefania Mameli | Altro | 18/01/2021 | ||
Nioi Matteo | NIOMTT79R02B354I | € 3.295,00 | art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 112 del 14.08.2020 | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2021 | ||
Nioi Matteo | NIOMTT79R02B354I | € 1.844,00 | art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 113 del 14.08.2020 | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2021 | ||
A. Manzoni & C. | 04705810150 | € 650,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET UT N. 277 | Stefania Mameli | Altro | 10/02/2014 | |||
Macis Benedetto | MCSBDT39P24E085L | € 1.178,77 | Atto di Transazione Giudiziale | Area Lavori Pubblici | DET UT N. 280 | Stefania Mameli | Altro | 10/02/2014 | ||
Avvocato Giorgio Concas | 02152870925 | € 6.861,31 | Integrazione Determina UT. N. 112/2013 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET UT N. 281 | Stefania Mameli | Proroga affidamento | 10/02/2014 | ||
Studio associato di medicina del lavoro MEDI.LAV | 00680080959 | € 3.229,00 | D. Lgs. 81/2008 - D. Lgs. 163/2006 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12/01/2017 | |||
Ditta Valdimiro Spiga | 02925800928 | € 400,00 | Artt. 32 co 14, 36 co 2, 37 co 1 del D. Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/01/2017 | |||
Ditta Prinzis Antonello | 01782250920 | € 480,00 | D. Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12/01/2017 | |||
Sartori Ambiente Srl | 01100130226 | € 1.637,00 | ART. 36 DEL D.LGS N.50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 143 DEL 19/10/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/01/2021 | ||
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna | 02865400929 | € 30.541,00 | ALTRO | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 144 DEL 19/10/2020 | STEFANIA MAMELI | Trasferimenti | 20/01/2021 | ||
CO.MA.EDIL di Lorenzo e Francesca Pili Snc | 3459720920 | € 4.027,00 | ART. 36 D.LGS N. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 145 DEL 19/10/2020 | STEFANIA MAMELI | Altro | 20/01/2021 | ||
“Soc. Coop. Omega Service” | P.I.V.A.04482740653 | € 65.027,46 | Bando pubblico ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i.; | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | M.P. N° 25 DEL 11/02/2013 | Stefania Mameli | Bando | 03/05/2013 | ||
Mediagraphic s.r.l. | 05833480725 | € 4.357,50 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - C.C. N. 36 DEL 05.09.2011. | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | u.T. 1 DEL 04/01/2013 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 03/05/2013 | ||
Mondoffice Srl | 07491520156 | € 178,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 165 DEL 04/11/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/01/2021 | ||
CAVA TRADING SRL | 02614950026 | € 529,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 166 DEL 04/11/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/01/2021 | ||
CADONI S.R.L. | 3040850921 | € 1.188,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 167 DEL 04/11/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/01/2021 | ||
AZIENDA FLOROVIVAISTICA di VLADIMIRO SPIGA | 02925800928 | € 539,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.203 DEL 10/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/01/2021 | ||
Ditta ESPER | 09230260011 | € 15.862,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.204 DEL 10/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/01/2021 | ||
DITTA EL.TE.ID. | 02188790923 | € 1.025,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 205 DEL 10/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/01/2021 | ||
FOR.M.EL. di Tocco Mario Eredi s.a.s. | 02535000927 | € 622,27 | ART. 125 COMMA 1 D.LGS N. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Det SM 197/2013 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 02/01/2014 | ||
Euthermo di Andrea Murgia | 02428940924 | € 9,15 | art. 40 Comma 1-ter D.L. 606/07/2011 N. 98 (Come da ultimo modificato dall'art. 11 comma 1 lett. a) del D.L. 28/06/2013 N. 76) | Area Lavori Pubblici | Det SM 204/2013 | Stefania Mameli | Altro | 02/01/2014 | ||
ENEL Servizio Elettrico s.p.a.-Sardegna | 09633951000 | € 8.000,00 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Det SM 211/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 02/01/2014 | ||
Ingegner Pasquale Lasio | LASPQL65S23I166V | € 9.900,00 | Determinazione D.L. N.1 Del 27/12/2011 | Area Lavori Pubblici | Det D.LAV 5/2013 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 02/01/2014 | ||
Elettroimpianti di Casti Leopoldo | 02572280929 | € 1.260,00 | art.125 comma 8 D.LGS. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | DET UT 237 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 03/01/2014 | ||
Massimiliano Schirru | 03387130929 | € 10.998,00 | art. 125 comma 11 D.LGS. 163/2006 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET UT 234 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 03/01/2014 | ||
ABBANOA S.P.A | 02934390929 | € 43.000,00 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.231 DEL 18/12/2020 | STEFANIA MAMELI | Utenze | 25/01/2021 | |||
DITTA INDIVIDUALE F. G. | 01986070926 | € 7.301,00 | ART. 36 D.LGS. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.246 DEL 23/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/01/2021 | ||
DITTA GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S. | 03631950924 | € 650,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.248 DEL 23/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/01/2021 | ||
Ditta FORMULA AMBIENTE SpA | 04476870409 | € 600,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.249 DEL 23/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/01/2021 | ||
Saiu Elettroservice | 03168430928 | € 249,00 | Determinazione M.P. n.53 DEL 17/04/2012 | Area Lavori Pubblici | DET 189 SM | Stefania Mameli | Altro | 09/01/2014 | ||
Saiu Elettroservice | 03168430928 | € 570,76 | Determinazione M.P. n. 53 DEL 17/04/2012 | Area Lavori Pubblici | DET 190 SM | Stefania Mameli | Altro | 09/01/2014 | ||
Marcello Mauro | MRCMRA59P08I166D | € 150,00 | Rimborso | Area Lavori Pubblici | DET 195 SM | Stefania Mameli | Altro | 09/01/2014 | ||
Officina Meccanica Marongiu Giuseppe s.n.c. | 02736110921 | € 1.208,00 | Art. 125 comma 11 D.LGS. n 163/2006 | Area Lavori Pubblici | DET 216 SM | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 10/01/2014 | ||
Tecnocasic s.p.a. | 01931650921 | € 8.664,98 | Atto U.T. n.280 DEL 21.12.212 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET 216 UT | Stefania Mameli | Altro | 10/01/2014 | ||
Elettrica Sistem s.r.l. | 02798630659 | € 30.385,00 | Determinazione U.T. n. 96 del 09/04/2010 | Area Lavori Pubblici | DET 193 UT | Stefania Mameli | Altro | 10/01/2014 | ||
Abbanoa S.p.A. | 02934390929 | € 2.169,00 | D. Lgs. 267/2000 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | Altro | 11/04/2017 | |||
Ditta Deriu Francesco srl | 01185190954 | € 49.494,01 | D. Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11/04/2017 | |||
El.Te,Id. di Mameli Ferdinando e figli snc | 02188790923 | € 6.094,25 | D. Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/04/2017 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link