Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditta Serra Renato | 01419800923 | € 294,00 | D. Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12/04/2017 | |||
Ditta Trasport S.a.s. di Teula V. & C. | 00306580903 | € 9.852,46 | D. LGS. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | Convenzione Consip | 12/04/2017 | |||
Ditta Euro Elevatoi snc | 02652620929 | € 11.260,80 | D. Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12/04/2017 | |||
IMPRESA SICOBE SRL UNIPERSONALE | 05429320582 | € 64.757,00 | D. Lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 64 del 23.06.2020 | Stefania Mameli | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 14/01/2021 | ||
Azienda Florovivaistica di Vladimiro Spiga | 02925800928 | € 610,00 | Art. 125 comma 11 D.LGS. 163/2006 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 225 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 05/02/2014 | ||
Fiori Garden di Fabrizio Fiori | 03413620927 | € 455,25 | ART. 125 comme 10 e 11 del D.LGS. N. 163/2006 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 226 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 05/02/2014 | ||
Sarda Petroli s.r.l. | 02688740923 | € 16.235,20 | ART. 125 COMMA 10 E 11 DEL D.LGS N. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | DET SM N. 230 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 05/02/2014 | ||
Enel Distribuzione | 05779711000 | € 409,84 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 252 | Stefania Mameli | Utenze | 05/02/2014 | ||
F.lli Pilia di Pilia Antonio & C. s.n.c. | 01560460923 | € 979,51 | ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | DET SM N. 253 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 05/02/2014 | ||
Dott. Ing. Lai Marcello | 02066230901 | € 6.129,26 | Art. 36 del D. Lgs 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11/01/2017 | |||
Eunet Srl | 03615830928 | € 84.117,00 | art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 131 del 02.10.2020 | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2021 | ||
Azienda Agricola Atzeni Antonello | 02636050920 | € 22.000,00 | ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET UT N. 284 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 10/02/2014 | ||
Agis - CAD Società cooperativa | 02751750924 | € 180,00 | Art. 32 del D. Lgs. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2017 | |||
Bsb Service S.r.l. | 02840450924 | € 17.146,00 | ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET UT N. 285 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 10/02/2014 | ||
Schirru Angelo Diego Christian | 02810060927 | € 24.500,00 | ART. 125 D.LGS. 163/2006 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET UT N. 271 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 11/02/2014 | ||
OfficineVida di Serra Manuela e Spiga Daniele s.n.c. | 02997280926 | € 24.500,00 | ART. 125 D.LGS 163/2006 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET UT N. 272 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 11/02/2014 | ||
Ditta Costredil di Murgia Luigi | 01729760924 | € 631,93 | D. Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/01/2017 | |||
Cavalli & Cavalli Srl | 03199860929 | € 8.630,00 | D.Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/01/2017 | |||
Geom Napoli Francesco | 00716830955 | € 987,00 | D. Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/01/2017 | |||
EDI SERVICE s.a.s. di Perra Tiziano | 03830310920 | € 450,00 | art. 36 D.lgs 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 150 DEL 23/10/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/01/2021 | ||
Dott. Geol. Andrea Serreli | 02814940926 | € 3.000,00 | ALTRO | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 151 DEL 23/10/2020 | STEFANIA MAMELI | Altro | 20/01/2021 | ||
Dott. Arch. Giorgio Saba | € 0,00 | art. 63 D.lgs 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 152 DEL 26/10/2020 | STEFANIA MAMELI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 20/01/2021 | |||
NUCLEO OPERATIVO VIGILANZA AMBIENTALE – ORSA | 92177480925 | € 1.500,00 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 176 DEL 23/11/2020 | STEFANIA MAMELI | Altro | 21/01/2021 | |||
E.S - G.C.- E.M. - M.M - R.S. - C.O. - S.T. - T.M. - E.Z. - S.S.- M.F.M. - M.S.- I.P. - A.C. | € 194.989,00 | LEGGE REGIONALE 48-2018 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 177 DEL 25/11/2020 | STEFANIA MAMELI | Contributo economico | 21/01/2021 | |||
ENEL DISTRIBUZIONE | 05779711000 | € 146,00 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 180 DEL 27/11/2020 | STEFANIA MAMELI | Altro | 21/01/2021 | |||
IGEAM S.R.L. | 01237131006 | € 624,00 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 183 DEL 27/11/2020 | STEFANIA MAMELI | Altro | 22/01/2021 | |||
Regione Autonoma della Sardegna | € 1.147,54 | Art. 163 D.LGS. 267/2000 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET. SM N. 2 | Stefania Mameli | Altro | 26/02/2014 | |||
DITTA GRAFIK-ART S.R.L | 01228660955 | € 819,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.209 DEL 11/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/01/2021 | ||
FORMULA AMBIENTE SPA | 04476870409 | € 29.024,00 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.210 DEL 11/12/2020 | STEFANIA MAMELI | Altro | 25/01/2021 | |||
MPRESA SICOBE SRL UNIPERSONALE | 05429320582 | € 4.910,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.211 DEL 14/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/01/2021 | ||
Ing. Nicola Marcia | 03643930922 | € 950,00 | D. Lgs. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2017 | |||
Officina Meccanica Casti Andrea | 02807410929 | € 334,61 | ART. 125 COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Det SM 200/2013 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 02/01/2014 | ||
Enel Energia spa | 06655971007 | € 111.050,57 | Convenzione Consip | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | Utenze | 26/01/2017 | |||
Ecologica di F. Podda s.r.l. | 01923580920 | € 84.000,00 | Ordinanza Sindacale ai Sensi del D.LGS. 152/2006 ART. 191 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Det UT 192/2013 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 02/01/2014 | ||
Abbanoa Spa | 02934390929 | € 33.200,00 | D. Lgs. 267/2000 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | Utenze | 26/01/2017 | |||
Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture | 97163520584 | € 30,00 | Deliberazione AVCP DEL 21/12/2011 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Det UT 223/2013 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 02/01/2014 | ||
Ditta Brisu Giuseppe | 02394750927 | € 3.640,00 | D. Lgs 267/2000 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2017 | |||
General Edile s.p.a. | 03319670927 | € 18,29 | Legge 24 Dicembre 2012 N. 228 | Area Lavori Pubblici | Det UT 242/2013 | Stefania Mameli | Altro | 02/01/2014 | ||
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | 00891951006 | € 4.098,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.228 DEL 18/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/01/2021 | ||
NIVI CREDIT | 04105740486 | € 1.495,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.232 DEL 18/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2021 | ||
CLIPPER SYSTEM srl | 01927780609, | € 16.293,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.254 DEL 28/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/01/2021 | ||
DITTA P.ZETA DI Z. D. | 03126200926 | € 3.800,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.255 DEL 28/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/01/2021 | ||
Dott. Ing. D. V. | 03350210922 | € 16.903,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.256 DEL 28/12/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2020 | ||
Agus Paolo Spurghi | 03370270922 | € 3.000,00 | ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET 215 SM | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 09/01/2014 | ||
Annis Marco | NNSMRC84S28B354P | € 150,00 | Rimborso | Area Lavori Pubblici | DET 231 SM | Stefania Mameli | Altro | 09/01/2014 | ||
Annis Marco | NNSMRC84S28B354P | € 150,00 | Rimborso | Area Lavori Pubblici | DET 232 SM | Stefania Mameli | Altro | 09/01/2014 | ||
Scandellari s.p.a. | 01483980908 | € 750,00 | art. 125 Comma 10 e 11 D.LGS n. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | DET 237 SM | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 09/01/2014 | ||
DITTA TECNOCASIC S.P.A. | 01931650921 | € 142.953,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | stefania mameli | Altro | 25/06/2015 | ||||
ABBANOA SPA - | 02934390929 | € 6.200,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | ut 226 | stefania mameli | Altro | 25/06/2015 | |||
P. & C. Elettroservice s.n.c. | 09153790722 | € 350,00 | ART. 125 COMMA 8 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. | Area Lavori Pubblici | DET 263 UT | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 10/01/2014 | ||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link