Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associazione Punto e a Capo | 02540500929 | € 6.200,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Affidamento diretto | 14/03/2013 | |||
Conforama Italia SPA | 1340122015 | € 399,80 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011. | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Affidamento diretto | 14/03/2013 | |||
Lucrezia Società Cooperativa Sociale Onlus | 03061230920 | € 2.200,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Affidamento diretto | 14/03/2013 | |||
Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria S.S. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore Comunità Alloggio Sacro Cuore di Serramanna | 00463080929 | € 3.400,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Affidamento diretto | 14/03/2013 | |||
Tom E Jerry di Littera Rita | 03110690926 | € 180,19 | Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia - Programmazione 2010/2011 - DGR N. 40/17 DEL 16.11.2010 E N. 31/6 DEL 20.07.2011 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Affidamento diretto | 14/03/2013 | |||
Ditta Marci e Faessa R. SNC Via Tagliamento N. 13 Settimo San Pietro CA |
02895420921 | € 11.038,00 | Determinazione N. 10 DEL 25.02.2013 | Area Polizia Municipale | Iosè Simbula | Bando | 08/03/2013 | |||
Abbanoa Spa | 02934390929 | € 110,00 | Pagamento diritti di istruttoria pratica | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | Altro | 01/03/2013 | |||
General Edile | 03319670927 | € 119.799,90 | procedura aperta ai sensi dell’art.3 comma 37 e art. 55 comma 1 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., e dell’articolo 17 comma 1 e comma 4 lett.a della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii. | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | Bando | 01/03/2013 | |||
Geom. Francesco Piras | PRSFNC69C10G113A | € 638,82 | Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 05/09/2011 |
Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | Altro | 01/03/2013 | |||
Pinna Ottavio | PNNTTV49A23I166R | € 432,00 | Rimborso cauzione provvisoria a ditta non aggiudicataria | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | Altro | 14/01/2013 | |||
Mameli Dario | MMLDRA54H19I166A | € 154,94 | Rimborso obbligatorio a seguito di svincolo garanzia | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | Altro | 01/03/2013 | |||
Ing. Meloni Fabio | MLNFBA72H04B354R | € 1.935,44 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - art. 125 D.Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 04/01/2013 | |||
Poste Italiane SPA | 01114601006 | € 1.600,00 | Spesa obbligatoria in seguito ad attivazione conto corrente contrattuale | Area Servizi Finanziari e Tributi | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 21/02/2013 | |||
Associazione Nazionale Comuni Italiani | 800118510587 | € 1.241,72 | Atto di adesione | Area Servizi Finanziari e Tributi | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 21/02/2013 | |||
Errebian S.p.a. | 08397890586 | € 1.345,63 | Convenzione Quadro Regionale Rep. 1460 del 23 aprile 2012 - ex art. 10 D.P.R. 101/2002 Convenzioni Quadro Regionali | Area Servizi Finanziari e Tributi | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 21/02/2013 | |||
Samar Insurance Broker SRL | 03902220486 | € 7.635,00 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - art. 125 D.lgs. 163/2006 | Area Servizi Finanziari e Tributi | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 21/02/2013 | |||
Ditta Ichnosnet S.n.c. | 02748290927 | € 2.769,78 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto CC n. 36 del 05.09.2011 | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Affidamento diretto | 15/02/2013 | |||
Gruppo Marche Informatica S.r.l | 00800930430 | € 2.577,30 | Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia Atto C.C. n. 36 del 05.09.2011. | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Affidamento diretto | 15/02/2013 | |||
FLM srl - Finanza Locale Management | 01541190508 | € 1.100,00 | Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia dei lavori, forniture e servizi, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 05.09.2011 | Area Servizi Finanziari e Tributi | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 13/02/2013 | |||
Telecom Italia Spa | 00488410010 | € 16.950,00 | art. 26 Legge 488/99 e s.m.i., art. 58 Legge 388/2000, D.M. 24.02.2000 e D.M. 2.05.2001 - affidamento dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni | Area Servizi Finanziari e Tributi | Pisano Maria Grazia | Utenze | 11/02/2013 | |||
Path.Net Spa Gruppo Telecom Italia | 05815611008 | € 3.600,00 | Contratto Quadro OPA n. 6/2006 - stipulato tra Telecom Italia Spa, il CNIPA e P.A.thNET per i servizi del Sistema pubblico di connettività | Area Servizi Finanziari e Tributi | Pisano Maria Grazia | Utenze | 11/02/2013 | |||
Samar Insurance Brokers Srl | 01338510926 | € 8.997,28 | Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia dei lavori, forniture e servizi, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 05.09.2011 | Area Servizi Finanziari e Tributi | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 11/02/2013 | |||
Gruppo Delfino & Partners spa | 01469790990 | € 370,00 | Partecipazione a seminario per formazione al personale | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Affidamento diretto | 08/02/2013 | |||
A.s.Po.L. onlus | 92122750927 | € 25,00 | Partecipazione Festa Regionale Polizia Locale | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Affidamento diretto | 08/02/2013 | |||
ANVU Italia Associazione nazionale Polizia Locale | 00941520538 | € 25,00 | Partecipazione a seminario per formazione al personale | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Altro | 08/02/2013 | |||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 22.872,76 | D.lgs. 163/2006 - Art. 83 Procedura Aperta | Area Servizi Sociali | S.S. N. 29 DEL 17.01.2013 | Atzori Iride | Bando | 06/02/2013 | ||
Il Gabbiano Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 3.272,88 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto C.C. n. 36 del 05.11.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 22 DEL 16.01.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 06/02/2013 | ||
Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore Comunità Alloggio Sacro Cuore | 00463080929 | € 3.300,00 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto C.C. n. 36 del 05.11.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 20 DEL 16.01.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 06/02/2013 | ||
Tom&Jerry DI Littera Rita | 03110690926 | € 360,38 | Determinazione N. 554/11748 DEL 03.08.2011 della Regione Autonoma Della Sardegna - Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi Socio Educativi per l'Infanzia | Area Servizi Sociali | S.S. N. 17 DEL 09.01.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 06/02/2013 | ||
Il Mio Mondo Società Cooperativa | 02270320928 | € 1.300,00 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto C.C. n. 36 del 05.11.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 12 DEL 07.01.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 06/02/2013 | ||
Lucrezia Società Cooperativa Sociale Onlus | 03061230920 | € 2.200,00 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto C.C. n. 36 del 05.11.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 11 DEL 07.01.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 06/02/2013 | ||
Sontse Società Cooperativa Sociale | 03204090926 | € 1.500,00 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto C.C. n. 36 del 05.11.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 3 DEL 07.01.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 06/02/2013 | ||
Ichnosnet S.A.S | 02748090927 | € 781,28 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto C.c. n. 36 del 05.11.2011 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Affidamento diretto | 06/02/2013 | |||
Ichnosnet S.A.S. | 02748090927 | € 781,28 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto C.C. n. 36 del 05.11.2011 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Affidamento diretto | 06/02/2013 | |||
Il Gabbiano Società Cooperativa Onlus | 01524160924 | € 3.272,88 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto C.C. n. 36 del 05.11.2011. | Area Servizi Sociali | S.S. N. 60 DEL 15.02.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 06/02/2013 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Onlus | 01524160924 | € 22.872,76 | D.LGS. 163/2006 - ART. 83 - Procedura Aperta | Area Servizi Sociali | S.S. N. 29 DEL 17.01.2013 | Atzori Iride | Bando | 06/02/2013 | ||
Gemeaz Elior S.p.a. | 05351490965 | € 19.199,41 | D.LGS. N. 163/2006 - ART. 83 Procedura Aperta | Area Pubblica Istruzione | Atzori Iride | Bando | 06/02/2013 | |||
Canile Shardana di Salvatore Magliani | 01081180927 | € 1.061,76 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto CC n. 36 del 05.11.2011 | Area Polizia Municipale | Simbula Iosè | Contributo economico | 30/01/2013 | |||
Marci e Faedda SNC | 02895420921 | € 10.099,00 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto CC n. 36 del 05.11.2011 | Area Polizia Municipale | Simbula Iosè | Bando | 30/01/2013 | |||
Sig. Anedda Luca | NDDLCU88M30B354H | € 1.140,00 | Circolari ISTAT. Nomina quale Rilevatore per l'indagine per conto ISTAT "Indagine statistica sui consumi delle famiglie anno 2013" | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Albo Comunale | 25/01/2013 | |||
Sig. Anedda Luca | NDDLCU88M30B354H | € 828,00 | Circolari ISTAT. Nomina quale Rilevatore per l'indagine per conto ISTAT "Multiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana" | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Albo Comunale | 25/01/2013 | |||
Arionline srl di Cagliari | 02161330929 | € 5.435,00 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto CC n. 36 del 05.09.2011 | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Affidamento diretto | 31/12/2012 | |||
Ichnosnet SAS - Cagliari | 02748290927 | € 302,50 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto CC n. 36 del 05.09.2011 | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Affidamento diretto | 28/12/2012 | |||
Ichnosnet SAS - Cagliari | 02748290927 | € 1.391,50 | Acquisti in Rete P.A. - CONSIP | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Mercato Elettronico - Consip | 28/12/2012 | |||
Ichnosnet SAS - Cagliari | 02748290927 | € 3.902,03 | Acquisti in Rete P.A. - CONSIP | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Mercato Elettronico - Consip | 28/12/2012 | |||
Arionline S.R.L. - Cagliari | 02161330929 | € 4.420,00 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto CC n. 36 del 05.09.2011. | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Affidamento diretto | 28/12/2012 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link