Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO | € 0,00 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | |||||
PUBLIKA S.R.L. | 02213820208 | € 300,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
Associazione Turistica Proloco | € 12.762,74 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | |||||
Ichnosnet SAS | 02748290927 | € 500,00 | OdA sul portale MePA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
BENEFICIARI L. R. 3 dicembre 2004 n. | € 106,02 | L. R. 3 dicembre 2004 n. | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | ||||
MEDIAMARKET SPA | 02180760965 | € 745,85 | ODA tramite MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
BENEFICIARI REIS | € 75,48 | Legge Regionale 2 agosto 2016 n. 18 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | ||||
158 BENEFICIARI | € 6,92 | L.R. 5/2015 | Area Servizi Sociali | DOTT.ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | ||||
BENEFICIARI LEGGE L. 162/98 | € 2.000,00 | L. 162/98 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | ||||
ATHENA RESEARCH S.R.L. | 01744160811 | € 400,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
OPERA S.R.L. | 05994580727 | € 482,00 | Affidamento Diretto ex art. 36, D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
BENEFICIARI Programma Regionale Ritornare a casa | € 1.194,14 | RAS n. 63/12 del 11.12.2020 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | ||||
Webtronica srl | 02942090925 | € 8.531,00 | OdA sul portale MePA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
Tecnosistemi srl | 01523860094 | € 1.156,00 | OdA sul portale MePA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
PUBLIKA S.R.L. | 02213820208 | € 100,00 | AffidamentoDiretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
OPERA S.R.L.. | 05994580727 | € 252,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
Arionline Srl | 02161330929 | € 3.000,00 | Ordine Diretto di acquisto (OdA) tramite MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
MAGGIOLI SPA | 02066400405 | € 400,00 | Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
ACSEL SERVIZI SRLS | 14496031007 | € 70,00 | Affidamento diretto ex art. 36 D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
A.S.POL. ODV | 92122750927 | € 464,00 | Affidamento Diretto ec art. 36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. | 01486330309 | € 466,52 | Ordine Diretto d’Acquisto (OdA) sul portale MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
NISCENT SRL | 01951160207 | € 510,00 | Ordine Diretto d’Acquisto (OdA) tramite MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) | 03558920231 | € 202,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 07657150962 | € 0,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Irde | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/01/2022 | |||
MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | € 9.000,00 | Affidamento diretta tramite (ODA) Ordine Diretto d’Acquisto tramite MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
ASPOL O.d.V. | 92122750927 | € 80,00 | Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
Arionline Srl | 02161330929. | € 1.080,00 | Affidamento diretto Artt. 36 e 37 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
Arionline Srl | 02161330929 | € 256,93 | Affidamento diretto Artt. 36 e 37 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l. | 10209790152 | € 4.800,00 | Ordine Diretto di Acquisto (ODA) tramite MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 18/01/2022 | |||
Studio legale Avv. S.Segneri e R.Patta | € 4.877,50 | Affidamento diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/01/2022 | ||||
Ditta Nanosystems S.r.l. | 01085650446 | € 490,00 | Ordine Diretto d’Acquisto (OdA) tramite MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 18/01/2022 | |||
Halley Sardegna Srl | 03170580926 | € 3.877,00 | Trattativa diretta sul MePA - art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 18/01/2022 | |||
Halley Sardegna Srl | 03170580926, | € 1.050,00 | Trattativa diretta sul MePA - art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 18/01/2022 | |||
Halley Sardegna Srl | 03170580926 | € 2.300,00 | Trattativa diretta sul MePA - art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 18/01/2022 | |||
MyO S.p.a. | 03222970406 | € 180,00 | Ordine Diretto di acquisto (OdA) tramite MEPA - D.Lgs. 50/2016 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 18/01/2022 | |||
VILLA SAN GIUSEPPE SRL | € 2.325,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 14/01/2022 | ||||
GF Investment S.r.l. | 03718420924 | € 418,46 | Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/01/2022 | |||
3 BENEFICIARI L.R. 9/04 | € 0,00 | L. R. 9/2004 art. 1, lett. f), comma 2 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 14/01/2022 | ||||
ATTIVITA' COMMERCIALI COMUNE DI SAN SPERATE | € 200,00 | Area Servizi Sociali | Altro | 14/01/2022 | ||||||
106 UTENTI | € 17.840,83 | Finanziamento Dipofam centri estivi 2021 |
Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 13/01/2022 | ||||
Avv. P. Di Benedetto | € 4.160,00 | Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016 | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/01/2022 | ||||
Studio Legale Avv. S.Segneri e R.Patta | € 7.058,13 | Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016 | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/01/2022 | ||||
Studio Legale Avv. Astrella Spiga | € 1.315,60 | Affidamento Diretto ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016 | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/01/2022 | ||||
Studio Legale R&G Rossi Giua Marassi & Associati | 03125430920 | € 9.409,75 | Affidamento diretto ex art. 36 , comma 2, D.Lgs. 50/2016 | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/01/2022 | |||
11 BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO | € 24,68 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 14/01/2022 | |||||
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE LOCAL | € 20,00 | L.R. n.2 del 23.05.200 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 14/01/2022 | ||||
Enti ed Associazioni Senza Scopo di Lucro - Anno 2021. | € 28,00 | Giunta comunale n. 74 del 19.07.2021 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 14/01/2022 | ||||
Residenza Sanitaria Assistita Villa Degli Ulivi | € 0,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2022 | ||||
Coop. Sociale ONLUS KAIROS | € 21.720,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2022 | ||||
VILLA SAN GIUSEPPE SRL | € 13,58 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2022 | |||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link