Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTENTE | € 125,55 | L.R 9/04 | Area Servizi Sociali | 166 del 09/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
Piani personalizzati di sostegno | € 1.212,50 | Deliberazione RAS n. 50/44 del 28.12.2021 | Area Servizi Sociali | 159 del 22/08/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
EREDE | € 95,70 | Deliberazione RAS n. 50/44 del 28.12.2021 | Area Servizi Sociali | 158 del 22/08/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
Fornitura connettività (fibra) | € 4.282,00 | determina AREA 1 n. 265 del 02/11/2020 |
Area Servizi Sociali | 140 del 19/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/12/2022 | |||
- Acquisto nr. 1 licenza per utilizzo piattaforma ZOOM PRO (1 anno) - |
€ 219,60 | D. Lgs. n. 267 del 2000; | Area Servizi Sociali | 139 del 19/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 01-PROCEDURA APERTA | 23/12/2022 | |||
Fornitura nr. 3 licenza single-user Autocad LT 2023 |
€ 1.789,74 | D. Lgs. n. 267 del 2000 | Area Servizi Sociali | 138 del 19/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
Piani personalizzati di sostegno | € 4.513,75 | Legge n. 162/98 Annualità 2022 | Area Servizi Sociali | 136 del 18/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | € 46.738,80 | ART. 35, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 | Area Servizi Sociali | : 135 del 18/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
benefici 2022 | € 424,70 | L.R9/04 | Area Servizi Sociali | 134 del 14/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 23/12/2022 | |||
CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO INFANZIA COMUNALE |
€ 46.072,73 | D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii | Area Servizi Sociali | 129 del 11/07/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 01-PROCEDURA APERTA | 23/12/2022 | |||
Assunzione impegno spesa benefici |
€ 3.237,80 | L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 | Area Servizi Sociali | 130 del 11/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
contributo economico per utenti | € 600,00 | L. R. n. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 128 del 08/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROLOCO |
€ 18.500,00 | Deliberazione G.C. n. 54/2022 | Area Servizi Sociali | 127 del 08/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | € 16.500,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88; | Area Servizi Sociali | 126 del 08/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | € 16.500,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88; | Area Servizi Sociali | 126 del 08/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
PIU' BENEFICIARI | € 11.858,43 | Deliberazione RAS n. 50/44 del 28.12.2021 | Area Servizi Sociali | 108 del 13/06/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
Impegno somme sui Fondi PLUS | € 4.200,00 | Deliberazione RAS n. 63/12 del 11.12.2020 | Area Servizi Sociali | 107 del 10/06/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 23/12/2022 | |||
impegno in favore di 4 beneficiar | € 222,58 | L.9/04 art.1 lett. f | Area Servizi Sociali | 106 del 08/06/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
impegno di spesa in favore dei beneficiari | € 860,30 | L.R. 20/97 | Area Servizi Sociali | 105 del 08/06/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
IMPEGNO IN FAVORE DI UN BENEFICIARIO | € 1.611,53 | L. R. 15 gennaio 1991 | Area Servizi Sociali | 102 del 27/05/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
provvidenze | € 2.561,40 | L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 | Area Servizi Sociali | 101 del 27/05/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
INSERIMENTO MINORE IN COMUNITÀ | € 11.640,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 100 del 27/05/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 23/12/2022 | |||
Assunzione impegno di spesa progetti in rinnovo e nuovi piani per n. 6 mensilità |
€ 337.222,42 | Legge n. 162/98 | Area Servizi Sociali | 99 del 27/05/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 23/12/2022 | |||
CONTRIBUTO ECONOMICO | € 500,00 | L. R. n. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 98 del 23/05/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
- Impegno somme sui Fondi PLUS | € 4.800,00 | Deliberazione RAS n. 63/12 del 11.12.2020 | Area Servizi Sociali | 95 del 16/05/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 23/12/2022 | |||
impegno di spesa in favore di erede delegato | € 164,30 | L. 162/98 | Area Servizi Sociali | 94 del 04/05/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 23/12/2022 | |||
PROVVIDENZE | € 2.864,21 | L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 | Area Servizi Sociali | 93 del 04/05/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA) |
00705281202 | € 650,00 | D.lgs 267/2000 | Area Servizi Sociali | 259 del 15/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/12/2022 | ||
PUBLIKA SRL | 02213820208 | € 1.200,00 | D.lgs 267/2000 | Area Servizi Sociali | 258 del 15/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/12/2022 | ||
Wizard Srl | 02306500402 | € 2.220,40 | articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 | Area Servizi Sociali | 257 del 15/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/12/2022 | ||
A FAVORE DI EREDE | € 380,73 | Deliberazione RAS n. 50/44 del 28.12.2021 | Area Servizi Sociali | 253 del 09/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
libreria FaVolare | 03546740923 | € 966,09 | l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50 /2016 | Area Servizi Sociali | 251 del 09/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 21/12/2022 | ||
UN UTENTE | € 3.099,21 | Legge 13/1989 | Area Servizi Sociali | 250 del 09/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
CONTRIBUTO ECONOMICO A PIU' BENEFICIARI | € 3.000,00 | L. R. n. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 248 del 09/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
libreria Giunti S.R.L | 07954120965 | € 2.000,00 | art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50 /2016 | Area Servizi Sociali | 246 del 09/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/12/2022 | ||
La Sorgente di Enrico Gallus | 03492440924 | € 1.400,00 | ’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50 /2016 | Area Servizi Sociali | 247 del 09/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 21/12/2022 | ||
PIU' BENEFICIARI | € 2.959,70 | L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 | Area Servizi Sociali | 245 del 08/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
Casa Famiglia “Gesù Bambino” | 00072430952 | € 32.580,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 304 del 07/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | ||
Fondazione Somaschi ONLUS | 97597340153 | € 22.625,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88; | Area Servizi Sociali | 303 del 07/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 21/12/2022 | ||
Fondazione Somaschi ONLUS | 97597340153 | € 33.123,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 302 del 07/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 21/12/2022 | ||
La Città dei Ragazzi gestita dall’Opera nazionale |
80182530586 | € 16.290,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 301 del 07/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | ||
VILLA SAN GIUSEPPE SRL | 02371190907 | € 13.575,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88; | Area Servizi Sociali | 300 del 07/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | ||
contributo economico per utenti | € 2.319,00 | L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | 299 del 07/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 21/12/2022 | |||
impegno in favore beneficiario |
€ 5.243,99 | Legge 13/1989 | Area Servizi Sociali | 298 del 07/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 21/12/2022 | |||
impegno spesa benefici secondo semestre 2022 |
€ 1.900,00 | L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 | Area Servizi Sociali | 293 del 02/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
Sechi Informatica SRL | 00736580952 | € 11.981,15 | ’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 | Area Servizi Sociali | 292 del 02/12/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Altro | 21/12/2022 | ||
OPERA | 05994580727 | € 547,00 | Area Servizi Sociali | 264 del 17/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 21/12/2022 | |||
COPIER SERVICE Srl | 03482270927 | € 17.980,20 | (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006 |
Area Servizi Sociali | 263 del 17/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Convenzione Consip | 21/12/2022 | ||
impegno di spesa in favore di n. 2 beneficiari | € 4.000,00 | Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/46 del 10/12/2021 | Area Servizi Sociali | 262 del 16/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
IN FAVORE DI UN BENEFICIARIO | € 188,48 | L. R. 9/2004 | Area Servizi Sociali | 261 del 16/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link