Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
impegno di spesa in favore di n. 8 beneficiari | € 15.600,00 | L.R. n. 17 del 22.11.2021 | Area Servizi Sociali | 243 del 08/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
impegno di spesa in favore di n. 2 beneficiari | € 3.900,00 | L.R. n. 17 del 22.11.2021. | Area Servizi Sociali | 242 del 08/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
Centro Socio Sanitario Paracelso | 03264070925 | € 800,00 | Art. 92 della Legge Regionale 02.05.1985, n.12 | Area Servizi Sociali | 239 del 07/11/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/12/2022 | ||
impegno spesa in favore dei beneficiari - saldo anno 2021 |
€ 2.188,44 | L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 | Area Servizi Sociali | 238 del 07/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
UN UTENTE | € 312,17 | L.R. 9/04 | Area Servizi Sociali | 236 del 07/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
impegno in favore beneficiario |
€ 4.171,41 | Legge 13/1989 | Area Servizi Sociali | 235 del 07/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
IMPEGNO SOMME IN FAVORE DEL COMUNE DI CAGLIARI -RIMBORSO | € 1.816,92 | art.3 comma 3 L. 104/92 |
Area Servizi Sociali | 234 del 07/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
contributi economici | € 6.900,00 | L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | 233 del 07/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 21/12/2022 | |||
impegno spesa in favore dei beneficiari Anno 2021 |
€ 74.103,66 | L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 | Area Servizi Sociali | 216 del 10/10/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
contributo economico per utenti | € 2.050,00 | L. R. n. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 215 del 10/10/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
Assunzione impegno spesa benefici agosto 2022 |
€ 2.902,59 | L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 | Area Servizi Sociali | 214 del 10/10/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
LEXMEDIA SRL | 01617950249 | € 1.230,62 | art. 66 del D. Lgs. 163/2006 | Area Servizi Sociali | 213 del 10/10/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 01-PROCEDURA APERTA | 21/12/2022 | ||
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 01617950249 | € 260.205,44 | art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 | Area Servizi Sociali | 203 del 26/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 01-PROCEDURA APERTA | 21/12/2022 | ||
Trasferimento somme al comune di Villa San Pietro ente capofila del Plus Area Ovest |
€ 180.932.034,00 | L.R. 23 dicembre 2005, n.23 | Area Servizi Sociali | 202 del 23/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
Concessione contributi economici per inserimenti in struttura | € 21.676,11 | Area Servizi Sociali | 201 del 23/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Trasferimenti | 21/12/2022 | ||||
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 97597340153 | € 33.672,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 186 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/12/2022 | ||
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 97597340153 | € 7.625,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 185 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/12/2022 | ||
IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELL’A.I.A.S. DI CAGLIARI 01.01./30.09.2022 | 00468120928 | € 37.949,94 | Accordo ANCI, approvato con DGR n. 49/38 del 2013 | Area Servizi Sociali | 183 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/12/2022 | ||
Asilo Nido Comunale utenze elettriche periodo Agosto 2022- Luglio 2023. Assunzione impegno spesa in favore di Enel Energia SpA |
06655971007 | € 4.200,00 | Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 |
Area Servizi Sociali | 177 del 12/09/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Convenzione Consip | 20/12/2022 | ||
Servizio mensa scolastica A.S. 2021/2022 - Rimborso somme per cessata frequenza |
€ 22,60 | art. 8 del Regolamento comunale del servizio refezione scolastica | Area Servizi Sociali | 157 del 22/08/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
impegno benefici 2022 - UN UTENTE | € 286,93 | L.R9/04 | Area Servizi Sociali | 151 del 08/08/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
Assunzione impegno spesa benefici GIUGNO 2022 |
€ 2.312,60 | L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - | Area Servizi Sociali | 150 del 08/08/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
- Assunzione impegno spesa benefici periodo gennaio/giugno 2022. |
€ 16.256,06 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. | Area Servizi Sociali | 149 del 08/08/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
UTENTE PROGETTO RICOMINCIO DA ME | € 6.250,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 125 del 08/07/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
Ditta Halley Sardegna Srl - Servizo di Amministratore di Sistema per annualità 2022/2023/2024 - |
03170580926 | € 5.978,00 | Servizio di Amministratore di Sistema per annualità 2022/2023/2024 |
Area Servizi Sociali | 120 del 29/06/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/12/2022 | ||
Halley Sardegna Srl - Servizio di assistenza tecnico sistemistica per sala server, rete LAN e PdL - anni 2022/2023/2024 |
03170580926 | € 9.272,00 | Determinazione Area 1 nr. 105 del 09/06/2021 | Area Servizi Sociali | 119 del 29/06/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Mercato Elettronico - Consip | 20/12/2022 | ||
CORSO IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. LE NORME VIGENTI E GLI STRUMENTI OPERATIVI DI ATTUAZIONE - ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. | 02213820208 | € 640,00 | Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2014 |
Area Servizi Sociali | 116 del 27/06/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 01-PROCEDURA APERTA | 20/12/2022 | ||
Ditta Nanosystems S.r.l. | 01085650446 | € 490,00 | determinazione Area 1 nr. 75 del 23/04/2020 | Area Servizi Sociali | 115 del 22/06/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 01-PROCEDURA APERTA | 20/12/2022 | ||
IMPEGNO SOMME IN FAVORE DI EREDI | € 76,57 | L.R. 9/04 | Area Servizi Sociali | 114 del 22/06/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
Assunzione impegno di spesa in favore dei beneficiari aventi diritto anno 2022 | € 2.009,04 | L.R. 20/97 | Area Servizi Sociali | 113 del 22/06/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATORI | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 | 01617950249 | € 526.632,40 | Area Servizi Sociali | 111 del 20/06/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 01-PROCEDURA APERTA | 20/12/2022 | |||
Assunzione impegno di spesa in favore dei beneficiari aventi diritto anno 2022 | € 90.603,98 | L.R. 20/97 che all’art. 4 | Area Servizi Sociali | 91 del 02/05/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ISTR. DIR.VO ASS. SOCIALE |
€ 0,00 | •l’art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 | Area Servizi Sociali | 87 del 27/04/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/12/2022 | |||
Impegno a favore di un utente | € 413,54 | L. R. 3 dicembre 2004 n. 9, art. 1, lett. f), comma 2 | Area Servizi Sociali | 86 del 19/04/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
UN UTENTE | € 413,54 | L.R. 9/04 | Area Servizi Sociali | 86 del 19/04/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
Assunzione impegno di spesa in favore dei beneficiari aventi diritto anno 2022 | € 8.772,96 | L.R. 20/97 | Area Servizi Sociali | 85 del 19/04/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
Assunzione impegno spesa benefici gennaio febbraio 2022 a favore di più utenti | € 3.923,77 | L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 | Area Servizi Sociali | 2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
Assunzione impegno spesa periodo 01.01.2022 31.12.2022 in favore del Centro Socio Sanitario Paracelso | 03264070925 | € 4.700,00 | Art. 92 della Legge Regionale 02.05.1985, n.12 | Area Servizi Sociali | 72 del 08/04/2022 | DOTT. SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/12/2022 | ||
Assunzione impegno spesa periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 in favore dell'ANFFAS di Cagliari |
92116410926 | € 5.500,00 | Art. 92 della Legge Regionale 02.05.1985, n.12 | Area Servizi Sociali | 71 del 08/04/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/12/2022 | ||
Programma Regionale Ritornare a casa a favore di un utente. | € 5.400,00 | Deliberazione RAS n. 63/12 del 11.12.2020 “Programma ritornare a casa" – Linee di indirizzo annualità 2021-2022 |
Area Servizi Sociali | 68 del 08/04/2022 | Dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
L.R. 9/2004 Impegno spesa gennaio febbraio 2022 - 1 UTENTE | € 929,69 | L. R. 3 dicembre 2004 n. 9, art. 1, lett. f), comma 2 | Area Servizi Sociali | 70 del 08/04/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
Piani personalizzati di sostegno delle persone con disabilità grave di cui alla Legge n. 162/98 Annualità 2021 - Gestione 2022 - Proroga anno 2022 a favore di un utente |
€ 625,00 | Deliberazione RAS n. 64/18 del 18.12.2020 | Area Servizi Sociali | 69 del 08/04/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/12/2022 | |||
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 1 UTENTE | € 900,00 | Area Servizi Sociali | IMPEGNO AREA 1 N. 40 DEL 09/03/2022 | Altro | 13/10/2022 | |||||
PROGRAMMA REGIONALE TORNARE A CASA. UTENTI VARI | € 16,00 | Deliberazione RAS n. 63/12 del 11.12.2020 | Area Servizi Sociali | IMPEGNO AREA 1 N. 39 DEL 09/03/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 13/10/2022 | |||
Dott. Ing. Sandro Mucelli | 02732920927 | € 17.506,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | AREA 4 N. 159 DEL 28/10/2020 | STEFANIA MAMELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2021 | ||
Dott. Sergio Segneri e Dott.ssa Rosanna Patta | SGNSRG57D01G113H - PTTRNN63C59H756X | € 7.993,44 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | 196 | Altro | 23/05/2022 | ||||
1 utente beneficiario | € 500,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 09/05/2022 | ||||
3 utenti beneficiari | € 0,00 | Deliberazione RAS n. 63/12 | Area Servizi Sociali | 9.400 | dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 09/05/2022 | |||
utenti beneficiari | € 37.000,00 | 63/12 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 09/05/2022 | ||||
UTENTI VARI | € 4.000,00 | RAS n. 63/12 del 11.12.2020 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATOZRI IRIDE | Contributo economico | 03/05/2022 | ||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link