Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasferimento somme al comune di Villa San Pietro ente capofila del Plus Area Ovest |
€ 180.932.034,00 | L.R. 23 dicembre 2005, n.23 | Area Servizi Sociali | 202 del 23/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 21/12/2022 | |||
Ecologica di F. Podda & C. S.R.L. | 01923580920 | € 1.390.656,67 | Determinazione U.T. n. 178 del 02/09/2013 | Area Lavori Pubblici | DET 238 UT | Stefania Mameli | Altro | 10/01/2014 | ||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 | 01617950249 | € 526.632,40 | Area Servizi Sociali | 111 del 20/06/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 01-PROCEDURA APERTA | 20/12/2022 | |||
MO.TE.CO srl | 01139890956 | € 516.114,99 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 86 del 01.06.2021 | Ing. Stefania Mameli | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 12/01/2022 | |||
n. 167 beneficiari | € 482.685,79 | Area Servizi Sociali | SS N. 75 del 13.04.2017 | Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/05/2017 | ||||
€ 478.160,00 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 11 del 06.02.2019 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 25/02/2019 | |||||
CO.RI.SAR. Sas | 01110510920 | € 453.220,00 | Area Servizi Sociali | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 16/07/2019 | ||||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 441.140,48 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 150 del 02.07.2019 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 27/01/2020 | |||
Utenti beneficiari L. 162/98 | € 403.937,11 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 99/2018 | Atzori Iride | Contributo economico | 15/06/2018 | ||||
Formula Ambiente S.p.A. | 04476870409 | € 391.592,00 | ART. 83 D.LGS. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 14 del 19.02.2021 | Ing. Stefania Mameli | Altro | 19/10/2021 | ||
Formula Ambiente S.p.A. | 01923580920 | € 391.591,96 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Area 4 n.109 del 23.06.2021 | Ing. Stefania Mameli | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 26/01/2022 | |||
N. 226 beneficiari | € 338.359,34 | Area Servizi Sociali | Atto Area 1 n. 142 del 07/07/2020 | Dott.ssa iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/12/2020 | ||||
Assunzione impegno di spesa progetti in rinnovo e nuovi piani per n. 6 mensilità |
€ 337.222,42 | Legge n. 162/98 | Area Servizi Sociali | 99 del 27/05/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 23/12/2022 | |||
VANTAGGI ECONOMICI IN FAVORE DI 87 UTENTI | € 334.023,96 | L.162/98 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 06/12/2021 | ||||
Murgia Adelaide | MRGDLD27S53I166V | € 294.259,23 | D.P.R. 08.06.2001, n. 327, e ss.mm.ii. | Area Lavori Pubblici | det U.T. n. 147 del 16-11-2015 | ing. Stefania Mameli | Altro | 24/11/2015 | ||
Dado Costruzioni di Lacasella Lorenzo Davide | 01115600957 | € 265.042,36 | art. 3 comma 37 e art. 55 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. | Area Lavori Pubblici | Det. UT 195 del 10/11/2014 | Bando | 29/12/2014 | |||
Utenti beneficiari | € 263.460,42 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 123 del 30.05.2019 | Atzori Iride | Contributo economico | 02/07/2019 | ||||
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 01617950249 | € 260.205,44 | art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 | Area Servizi Sociali | 203 del 26/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 01-PROCEDURA APERTA | 21/12/2022 | ||
Cassa Depositi e prestiti - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi | 80005070927 | € 256.688,00 | ACCANTONAMENTO INDENNITÀ EX ART. 42 BIS DPR. 327/2001 E SS.MM.II. | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 15 del 22.02.2021 | Ing. Stefania Mameli | Altro | 22/10/2021 | ||
3M SRL | 01299990919 | € 242.087,84 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 69 del 12.05.2021 | Ing. Stefania Mameli | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 12/01/2022 | |||
’Impresa P. B. Costruzioni SRL | 03213380920 | € 239.661,77 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | Area 4 n. 85 del 31.05.2021 | Ing. Stefania Mameli | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 12/01/2022 | |||
Elior Risporazione Spa | 08746440018 | € 235.569,00 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 198 del 09/10/2018 | Atzori Iride | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 27/12/2018 | |||
n. 132 beneficiari | € 211.261,56 | Legge n. 162/98 | Area Servizi Sociali | Determina Area 1 n. 26 del 02.03.2021 | dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 14/10/2021 | |||
Comune di Villa San Pietro - Ente Capofila Plus Area Ovest | 00492250923 | € 207.968,23 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 267 del 22/11/2018 | Atzori Iride | Trasferimenti | 27/12/2018 | |||
E.S - G.C.- E.M. - M.M - R.S. - C.O. - S.T. - T.M. - E.Z. - S.S.- M.F.M. - M.S.- I.P. - A.C. | € 194.989,00 | LEGGE REGIONALE 48-2018 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N. 177 DEL 25/11/2020 | STEFANIA MAMELI | Contributo economico | 21/01/2021 | |||
Iside Gestioni S.r.l. | 03697020406 | € 191.405,62 | D. Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Bando | 02/10/2013 | |||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09633951000 | € 187.968,54 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 224 | Stefania Mameli | Utenze | 05/02/2014 | ||
Ditta Step s.r.l. | 02104860909 | € 180.000,00 | Decreto Legislativo N°163/2006 | Area Servizi Sociali | DETERMINA N 30 DEL 13/11/2013 | Atzori Iride | Selezione | 14/11/2013 | ||
Utenti beneficiari | € 179.664,57 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 3 del 21.01.2019 | Atzori Iride | Contributo economico | 22/01/2019 | ||||
CO.E.B.A. SNC DI B. A. & C | 00688630953 | € 176.908,97 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 57 del 03.05.2021 | Ing. Stefania Mameli | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 12/01/2022 | |||
Plus Area Ovest di Villa San Pietro | 00492250923 | € 176.547,88 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 163/2017 | Altro | 28/09/2017 | ||||
Cisaf srl | 01651600924 | € 171.490,69 | D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. | Area Lavori Pubblici | Mameli Giovanni | Bando | 04/11/2014 | |||
PEDDIO COSTRUZIONI SRL | 03234350928 | € 171.237,14 | art.36 comma2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 53 del 30.04.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2022 | ||
IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLU |
01524160924 | € 169.442,30 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 05/01/2022 | ||||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 162.740,00 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 28/08/2018 | ||||
IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE | 02992440921 | € 161.916,06 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 55 del 03.05.2021 | Ing. Stefania Mameli | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 12/01/2022 | |||
Utenti beneficiari | € 152.465,07 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 244 del 10.10.2019 | Atzori Iride | Contributo economico | 30/12/2019 | ||||
Utenti beneficiari REIS | € 146.800,00 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 137/2017 | Atzori Iride | Contributo economico | 29/09/2017 | ||||
SARDA STRADE SRL | 00267900926 | € 145.042,20 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 59 del 03.05.2021 | Ing. Stefania Mameli | Altro | 12/01/2022 | |||
DITTA TECNOCASIC S.P.A. | 01931650921 | € 142.953,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | stefania mameli | Altro | 25/06/2015 | ||||
General Edile S.r.l. | 03319670927 | € 142.744,10 | D.Lgs. 163/2006 | Area Servizi Sociali | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 08/08/2013 | |||
Tecnocasic SpA | 01931650921 | € 137.935,04 | D. Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/04/2017 | |||
Utenti beneficiari | € 135.060,00 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 321 del 21/12/2018 | Atzori Iride | Contributo economico | 27/12/2018 | ||||
CAMST SOC. COOP. A R.L. | 00501611206 | € 132.652,75 | Proroga Affidamento ex art. 106 del D.Lgs 50/2016 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | Proroga affidamento | 20/01/2022 | |||
Il GABBIANO Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 126.700,00 | Area Servizi Sociali | Atto Area 1 n. 61 del 16/04/2020 | Dott.ssa Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 11/12/2020 | |||
IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 01524160924 | € 126.700,00 | Area Servizi Sociali | SS n. 163 del 22/05/2015 | ATZORI IRIDE | 01-PROCEDURA APERTA | 24/03/2017 | |||
Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano | 01524160924 | € 126.378,00 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 125 del 31.05.2019 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 27/01/2020 | |||
COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA | 00200130920 | € 124.695,38 | art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 52 del 30.04.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2022 | ||
Utenti beneficiari Progetto Ritornare a casa | € 120.096,77 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 51 del 25.03.2020 | Atzori Iride | Contributo economico | 27/11/2020 | ||||
General Edile | 03319670927 | € 119.799,90 | procedura aperta ai sensi dell’art.3 comma 37 e art. 55 comma 1 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., e dell’articolo 17 comma 1 e comma 4 lett.a della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii. | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | Bando | 01/03/2013 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link