Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DITTA CARRELLI.IT DI CASTELMELLA (BS) PER TRAMITE IL M.E.P.A. |
02654570981 | € 2.110,00 | osservanza della L. 488/99, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i. e del Regolamento Comunale per i lavori |
Area Ambiente e Gestione del Territorio | ut 244 | Altro | 25/06/2015 | |||
Cabras MArco | CBRMRC61P09I166B | € 2.970,00 | Regolamento comunale per l'acquisizione di servizio forniture e lavori in economia | Area Ambiente e Gestione del Territorio | UT 234 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2014 | |||
ABBANOA SPA - | 02934390929 | € 32.200,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | ut 228 | stefania mameli | Altro | 25/06/2015 | |||
DITTA CONSORZIO C.I.S.A. DI SERRAMANNA - | 02413680923 | € 108.411,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | ut 227 | Altro | 25/06/2015 | ||||
ABBANOA SPA - | 02934390929 | € 6.200,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | ut 226 | stefania mameli | Altro | 25/06/2015 | |||
dott. Ing. Giancarlo Banchiero | BNCGLR55A31B354M | € 22.160,80 | Area Lavori Pubblici | UT 143 del 07/08/2014 | Mameli Giovanni | Altro | 05/09/2014 | |||
Avvocati Dott. Sergio Segneri C.F.: SGNSRG57D01G113H e Dott. Rosanna Patta C.F.:PTTRNN63C59H756X |
€ 10.561,77 | Area Lavori Pubblici | UT 140 del 06/08/2014 | Mameli Giovanni | Altro | 05/09/2014 | ||||
So. Ge. La s.r.l. di Cagliari | 00499970929 | € 31.255,48 | Area Lavori Pubblici | UT 132 del 01/08/2014 | Mameli Giovanni | Altro | 26/08/2014 | |||
Bsc Service di Selargius | 02840450924 | € 1.892,00 | Area Lavori Pubblici | UT 129 del 31/07/2014 | Mameli Giovanni | Altro | 26/08/2014 | |||
BSC Services di Selargius | 02840450924 | € 4.730,00 | Area Lavori Pubblici | UT 121 del 14/07/2014 | Mameli Giovanni | Altro | 26/08/2014 | |||
Costredil di Murgia Luigi | 01729760924 | € 1.679,32 | Area Lavori Pubblici | UT 120 del 14/07/2014 | Mameli Giovanni | Altro | 26/08/2014 | |||
geom. Daniel Schirru | 02843650926 | € 1.521,29 | Area Lavori Pubblici | UT 118 del 10/07/2014 | Mameli Giovanni | Altro | 26/08/2014 | |||
3emme serramenti s.n.c di Pietro Sollai | 03203690924 | € 1.683,60 | Area Lavori Pubblici | UT 117 del 09/07/2014 | Mameli Giovanni | Altro | 05/09/2014 | |||
Ecologica di F. Podda & C. S.r.l. | 01923580920 | € 46.200,00 | Ordinanza del Commissario Straordinario ai sensi dell'art 191 del D. Lgs. 152/2006 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | UT 11 DEL 15.01.2013 | Ing Stefania Mameli | Altro | 19/06/2013 | ||
Consorzio C.I.S.A. di Serramanna | 02413680923 | € 59.543,83 | Area Lavori Pubblici | UT 107 del 26/06/2014 | Mameli Giovanni | Altro | 25/08/2014 | |||
Tecnocasic s.p.a. | 01931650921 | € 67.000,00 | Area Lavori Pubblici | UT 106 del 26/06/2014 | Mameli Giovanni | Altro | 25/08/2014 | |||
DOTT. SEGNERI SERGIO E DOTT.SSA PATTA ROSANNA | 1565300926 - 2252020926 | € 6.552,00 | EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | U.T. N. 196 DEL 29.12.2015 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | 23/05/2016 | |||
Ditta Ecologica di F.lli Podda & C. SRL | 01923580920 | € 46.200,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | U.T. 62 DEL 08/03/2013 | Stefania Mameli | Altro | 25/03/2013 | |||
Ditta Ecologica F.lli Podda &C. snc | 01923580920 | € 46.200,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | U.T. 60 DEL 05/03/2013 | Stefania Mameli | Altro | 25/03/2013 | |||
Tecnocasic s.p.a. | 01931650921 | € 10.584,49 | Affidamento Diretto U.T. N. 280 del 1/12/2012 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | U.T. 210 DEL 10/10/2013 | Ing Stefania Mameli | Affidamento diretto | 04/11/2013 | ||
Tecnocasic s.p.a. | 01931650921 | € 2.445,06 | affidamento diretto atto U.T. n. 280 del 21/12/2012 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | U.T. 209 DEL 10/10/2013 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 31/10/2013 | ||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 554,13 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | U.T. 2 DEL 04/01/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 03/05/2013 | |||
Mediagraphic s.r.l. | 05833480725 | € 4.357,50 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - C.C. N. 36 DEL 05.09.2011. | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | u.T. 1 DEL 04/01/2013 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 03/05/2013 | ||
Poste Tributi S.C.P.A. | 08886671000 | € 8.830,84 | Area Servizi Finanziari e Tributi | TR n.30 del 05/10/2011 | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 12/08/2014 | |||
Poste Tributi S.C.P.A. | 08886671000 | € 14.868,90 | Area Servizi Finanziari e Tributi | TR n. 15 del 23/07/2013 | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 12/08/2014 | |||
Società Cooperativa Sociale "Lago e Nuraghe" | 002195850926 | € 1.350,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | SS413 del 24.11.2014 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 23/12/2014 | ||
N. 1 utente | € 4.393,00 | Area Servizi Sociali | SS. n. 38 del 10.02.2015 | Atzori Iride | Contributo economico | 13/05/2015 | ||||
n. 1 beneficiario | € 2.405,84 | Delibera Regione Sardegna n. 30/17 del 30.07.2013 | Area Servizi Sociali | SS. n. 134 del 04.05.2016 | Atzori Iride | Contributo economico | 01/08/2016 | |||
n. 2 beneficiari | € 1.890,00 | L.R. 23.12.2005 n. 23 | Area Servizi Sociali | SS. n. 126 del 28.04.2016 | Atzori Iride | Contributo economico | 01/08/2016 | |||
ABBANOA S.p.a. | 02934390929 | € 1.000,00 | Area Servizi Sociali | SS N.98 del 25/05/2017 | Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/06/2017 | |||
N. 17 beneficiari | € 14.380,00 | Area Servizi Sociali | SS N.95 del 19/05/2017 | Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/06/2017 | ||||
N. 24 Utenti | € 13.758,50 | L.R. 8/1999 | Area Servizi Sociali | SS n.62 del 09.03.2015 | Atzori Iride | Contributo economico | 18/05/2015 | |||
Coop. Sociale Lago e Nuraghe di Senorbì | 02195850926 | € 8.480,76 | Area Servizi Sociali | SS n.110 del 19/06/2017 | Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/06/2017 | |||
N. 7 Beneficiari | € 4.629,78 | L.R.11-1985 L.R.43-1993 L.R.3-2009 | Area Servizi Sociali | SS N. 99 del 25/05/2017 | Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/06/2017 | |||
N. 1 utente | € 3.407,64 | Area Servizi Sociali | SS n. 99 del 02.04.2015 | Atzori Iride | Contributo economico | 18/05/2015 | ||||
N. 1 utente | € 10.408,72 | Area Servizi Sociali | SS n. 98 del 02.04.2015 | Atzori Iride | Contributo economico | 18/05/2015 | ||||
N 1 utente | € 5.259,65 | Area Servizi Sociali | SS n. 97 del 02.04.2015 | Atzori Iride | Contributo economico | 18/05/2015 | ||||
N. 2 beneficiari | € 26.666,66 | Area Servizi Sociali | SS N. 96 del 19/05/2017 | Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/06/2017 | ||||
N. 15 utenti | € 60.842,14 | L.R. 30.05.1997 n. 20 | Area Servizi Sociali | SS n. 96 del 02.04.2015 | Atzori Iride | Contributo economico | 18/05/2015 | |||
Edison Energia Spa | 08526440154 | € 56,00 | Area Servizi Sociali | SS n. 93 del 27.03.2015 | Atzori Iride | Convenzione Consip | 18/05/2015 | |||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 4.578,33 | D.lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | SS n. 80 del 24.03.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 16/03/2016 | ||
Il Gabbiano Soc. coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 2.899,20 | D.Lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | SS n. 80 del 24.03.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 16/03/2016 | ||
Gala Spa | 06832931007 | € 258,71 | D.lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | SS n. 8 del 01.02.2016 | Atzori Iride | Convenzione Consip | 16/03/2016 | ||
n. 5 beneficiari | € 6.700,07 | Area Servizi Sociali | SS N. 79 | Atzori Iride | Altro | 12/05/2017 | ||||
n. 4 Utenti | € 820,06 | Delibera RAS n. 10/30 del 28.03.2014 | Area Servizi Sociali | SS n. 78 del 07.03.2014 | Atzori Iride | Contributo economico | 18/05/2015 | |||
N. 17 utenti | € 7.443,25 | Legge 28.03.2001 n. 149 | Area Servizi Sociali | SS n. 75 del 20.03.2015 | Atzori Iride | Contributo economico | 18/05/2015 | |||
n. 167 beneficiari | € 482.685,79 | Area Servizi Sociali | SS N. 75 del 13.04.2017 | Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/05/2017 | ||||
N. 16 utenti | € 5.263,33 | Legge 162/1998 | Area Servizi Sociali | SS n. 73 del 20.03.2015 | Atzori Iride | Contributo economico | 18/05/2015 | |||
N. 7 utenti | € 1.417,13 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 L.R. 3/2009 | Area Servizi Sociali | SS n. 71 del 18.03.2015 | Atzori Iride | Contributo economico | 18/05/2015 | |||
n. 17 beneficiari | € 8.114,15 | Area Servizi Sociali | SS N. 70 del 11/04/2017 | Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/05/2017 | ||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link