Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 BENEFICIARI | € 85.480,00 | Deliberazione RAS n. 63/12 del 11.12.2020 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 03/05/2022 | ||||
1 UTENTE | € 300,00 | L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATOZIR IRIDE | Contributo economico | 03/05/2022 | ||||
AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02840810929 | € 37.350,00 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 01-PROCEDURA APERTA | 03/05/2022 | ||||
NUOVA IMEL S.R.L. | 01796140927 | € 24.176,75 | art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Area 4 n. 126 del 29.06.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2022 | ||
Dott. Geol. Simone Manconi | 02760610929 | € 1.556,66 | art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 121 del 25.06.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2022 | ||
ditta AXOSAN | 02400160905 | € 34.459,40 | art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Area 4 n. 120 del 25.06.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2022 | ||
Dott. Ing. Napoleone Fabrizio | 03759020922 | € 52.556,78 | art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 119 del 25.06.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2022 | ||
Formula Ambiente S.p.A. | 01923580920 | € 391.591,96 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Area 4 n.109 del 23.06.2021 | Ing. Stefania Mameli | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 26/01/2022 | |||
DITTA MA.TA s.r.l. | 03868410923 | € 19.651,58 | art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Area 4 n. 104 del 17.06.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2022 | ||
Ditta Oscar Marta gruppo Vezzani Spa | 00294890355 | € 560,00 | art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Area 4 n. 104 del 17.06.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2021 | ||
CO.MA.EDIL di Lorenzo e Francesca Pili Snc | 03459720920 | € 1.200,00 | art. 36 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Area 4 n. 99 del 11.06.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2022 | ||
1 UTENTE BENEFICIARIO | € 600,00 | L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 20/01/2022 | ||||
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | € 5,67 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/01/2022 | ||||
LA MEMORIA STORICA | € 28.615,86 | L.R. 14/2006 art. 21 comma 2 lett. f) | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/01/2022 | ||||
66 BENEFICIARI ASSEGNI DI STUDIO A.S 2020/2021 | € 24,85 | L.R. 25.06.1984, n 31, art. 7, lett. h) | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRDE | Altro | 20/01/2022 | ||||
1 UTENTE BENEFICIARIO | € 868,00 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | |||||
BENEFICIARI L. R. 9/2004 art. 1, lett. f), comma 2 | € 94,24 | L. R. 9/2004 art. 1, lett. f), comma 2 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRDE | Contributo economico | 20/01/2022 | ||||
BENEFICIARI CONTRIBUTO | € 0,00 | deliberazione G.C. n. n. 86 del 08/09/2021 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRDE | Contributo economico | 20/01/2022 | ||||
1 BENEFICIARIO | € 4.424,21 | Legge 13/1989 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | ||||
A.I.A.S | € 0,00 | Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 | Area Servizi Sociali | dott.ssa atzori iride | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | ||||
PARROCCHIA DI SAN SPERATE PER FINALITÀ CARITAS | 92027180923 | € 2.828,61 | 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2020 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | Altro | 20/01/2022 | |||
1 beneficiario | € 1.416,42 | Deliberazione RAS n. 63/12 del 11.12.2020 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 19/01/2022 | ||||
GF Investment Srl | 03718420924 | € 11.016,02 | Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, tramite Trattativa Diretta sul Portale MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 20/01/2022 | |||
1 beneficiario | € 84,00 | L.R 23/2005 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 19/01/2022 | ||||
GF Investment S.r.l. | 03718420924. | € 486,00 | Affidamento diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 20/01/2022 | |||
Ditta Cartolibreria 8° Nano di Meloni Demetrio | € 11.672,22 | D.P.R. 348/79 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Atzori Iride | Altro | 19/01/2022 | ||||
VODAFONE OMNITEL B.V. | 08539010010 | € 2.662,43 | Art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite Trattativa Diretta sul Portale MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 20/01/2022 | |||
133 beneficiari contributo | € 22.685,48 | L. 448/98 art. 27 - | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 19/01/2022 | ||||
CAMST SOC. COOP. A R.L. | 00501611206 | € 132.652,75 | Proroga Affidamento ex art. 106 del D.Lgs 50/2016 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | Proroga affidamento | 20/01/2022 | |||
TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 | € 570,50 | Affidamento diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/01/2022 | |||
Ferrari Giovanni Computers srl | 02138390360 | € 12.491,00 | (OdA) sul portale del Mercato ElettronicoPA (MEPA). | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 20/01/2022 | |||
Maggioli S.p.A. | 02066400405 | € 495,00 | Affidamento diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/01/2022 | |||
Arionline srl | 02161330929 | € 2.200,00 | ODA tramite portale MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 20/01/2022 | |||
GF Investment Srl | 03718420924 | € 342,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
Arionline srl | 02161330929 | € 700,00 | ODA tramite portale MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
Arionline srl | 02161330929 | € 3.750,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 tramite MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
POSTE ITALIANE S.P.A. | 01114601006 | € 20.000,00 | TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 e ss.m.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 02973040963 | € 2.795,81 | Affidamento diretto tramite Convenzione CONSIP | Area Socio-Culturale | Dott.ssa Iride Atzori | Convenzione Consip | 19/01/2022 | |||
MOUSE ITALIA SAS | 02963680349 | € 320,00 | OdA sul portale MePA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | € 13.449,48 | CONVENZIONE CONSIP | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Convenzione Consip | 19/01/2022 | |||
Studio Legale AVV. R. Candio | € 12.370,23 | Affidamento Diretto | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | ||||
PUBBLIFORMEZ S.R.L | 03635090875 | € 250,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
UNIPRO S.R.L. | 02397430394 | € 297,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
UNIPRO S.R.L. | 02397430394 | € 190,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
A.S.POL. ODV. | 92122750927 | € 120,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 650,00 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | |||||
MAGGIOLI SPA | 02066400405 | € 370,00 | Affidamento Diretto ex art- 36 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
BENEFICIARI | € 117,00 | L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | ||||
Parrocchia di San Sperate | € 2.828,61 | L. 328/2000 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRDE | Contributo economico | 19/01/2022 | ||||
Powermedia SRL | 04440930826 | € 400,00 | OdA sul portale MePA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link