Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF Investment S.r.l. | € 28.855,44 | Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 | Area Servizi Sociali | 368 del 30/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2023 | |||
1 BENEFICIARIO | € 22,71 | D.P.R. 348/79 | Area Servizi Sociali | 369 del 30/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2023 | |||
materiale librario | € 533,76 | artt. 48 e 134 del TUEL e l’art. 37 della L.R. n. 2/2016 | Area Servizi Sociali | 372 del 30/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2023 | |||
1 BENEFICIARIO | € 2.415,97 | Legge n. 328/2000 | Area Servizi Sociali | 381 del 31/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2023 | |||
Halley Sardegna Srl | € 7.891,20 | legge 6 luglio 2012, n. 95 | Area Servizi Sociali | 385 del 31/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2023 | |||
CONGREGAZIONE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE | € 33.120,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 187 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
A.I.A.S. | € 13.733,76 | Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 30.07.2013 | Area Servizi Sociali | 188 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
DITTA OLIVETTI S.P.A | € 738,10 | D.lgs. 50/2016 | Area Servizi Sociali | 189 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
GF Investment SrL | € 4.355,40 | GF Investment SrL | Area Servizi Sociali | 190 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
Associazioni di volontariato | € 5.000,00 | Area Servizi Sociali | 191 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | ||||
accesso ai servizi per la prima infanzia | € 16.370,37 | L.R. 20 /2019 | Area Servizi Sociali | 192 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
Ditta MyO S.p.a | € 210,00 | Area Servizi Sociali | 193 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | ||||
DITTA OLIVETTI S.P.A. | € 268,40 | D.Lgs. n. 267 del 2000; | Area Servizi Sociali | 194 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
UN UTENTE | € 16.560,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 195 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
UN UTENTE | € 16.560,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 195 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
VELA BLU SOC. COOP. SOCIALE | € 20.792,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 196 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
IMPRESA SOCIALE | € 18.360,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 197 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
FONDAZIONE VILLA ADA |
€ 12.880,00 | D.Lgs. 267/2000; | Area Servizi Sociali | 198 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
ANFFAS ONLUS | € 26.327,70 | D.lgs 267/2000; | Area Servizi Sociali | 199 del 22/09/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
DITTA CST SRL | € 5.795,00 | D.Lgs. 267/2000; | Area Servizi Sociali | 218 del 12/10/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE | € 15.000,00 | Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 |
Area Servizi Sociali | 228 del 24/10/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE LOCALI | € 17.954,80 | L.R. n.2 del 23.05.2007, all’art. 10 | Area Servizi Sociali | 278 del 28/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
Piccola Casa della divina Provvidenza |
€ 10.000,00 | legge n. 53 del 28 marzo 2003 legge n. 62 del 10 marzo 2000 D.M. 83/2008 |
Area Servizi Sociali | 279 del 28/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
contributi economici | € 2.550,00 | L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | 280 del 28/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2022 | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GRAZIA DELEDDA | € 13.350,00 | L.R. 31/84 | Area Servizi Sociali | 281 del 28/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
n. 1 utente | € 240,00 | L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | 282 del 28/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2022 | |||
PIU' BENEFICIARI | € 9.150,00 | L.R. 26.02.1999 | Area Servizi Sociali | 283 del 28/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
Cartolibreria l’8 nano di Meloni Demetrio | € 11.764,04 | D.P.R. 348/79 | Area Servizi Sociali | 284 del 28/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
RICOMINCIO DA ME | € 2.500,00 | Area Servizi Sociali | 285 del 29/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2022 | ||||
utenti | € 1.600,00 | L. R. n. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88; | Area Servizi Sociali | 286 del 29/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
Punto a Capo Impresa Sociale E.T.S | € 21.720,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 305 del 07/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
Enel Energia SpA | € 4.400,00 | D.Lgs. 267/2000 | Area Servizi Sociali | 306 del 12/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
MAGGIOLI SPA | € 495,00 | comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 | Area Servizi Sociali | 307 del 12/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
ADECCO ITALIA SPA | € 23.318,07 | D.Lgs. 267/2000 | Area Servizi Sociali | 309 del 13/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
INTEGRAZIONE ABBANOA SPA | € 1.200,00 | D.Lgs. 267/2000 | Area Servizi Sociali | 312 del 13/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
Programma Regionale Ritornare a casa | € 6.666,66 | Deliberazione RAS n. 63/12 del 11.12.2020 | Area Servizi Sociali | 313 del 13/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
Programma Regionale Ritornare a casa | € 2.399,90 | Deliberazione RAS n. 63/12 del 11.12.2020 | Area Servizi Sociali | 314 del 13/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/12/2022 | |||
ARIONLINE SRL | € 28.173,46 | Area Servizi Sociali | 318 del 15/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/12/2022 | ||||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale onlus | € 1.112,81 | Area Servizi Sociali | 325 del 19/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 01-PROCEDURA APERTA | 27/12/2022 | ||||
Rimborso somme | € 350,40 | Regolamento comunale | Area Servizi Sociali | 326 del 19/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 27/12/2022 | |||
INCARICO LEGALE | € 2.374,06 | Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 | Area Servizi Sociali | 327 del 19/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/12/2022 | |||
contributi economici | € 6.900,00 | L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | 328 del 19/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 16/01/2023 | |||
Concessione contributo economico | € 1.800,00 | L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | 329 del 19/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2022 | |||
A.I.A.S. | € 27.019,68 | art. 27 della L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | 330 del 19/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/12/2022 | |||
FONDAZIONE ANFFAS ONLUS | € 19.492,20 | D.lgs 267/2000 | Area Servizi Sociali | 331 del 19/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/12/2022 | |||
Impegno secondo semestre 2022 | € 2.300,00 | L.R 09/2004 | Area Servizi Sociali | 332 del 19/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/12/2022 | |||
INSERIMENTO MINORE IN COMUNITÀ | € 11.640,00 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | 100 del 27/05/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 23/12/2022 | |||
provvidenze | € 2.561,40 | L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 | Area Servizi Sociali | 101 del 27/05/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
Fornitura nr. 3 licenza single-user Autocad LT 2023 |
€ 1.789,74 | D. Lgs. n. 267 del 2000 | Area Servizi Sociali | 138 del 19/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 23/12/2022 | |||
- Acquisto nr. 1 licenza per utilizzo piattaforma ZOOM PRO (1 anno) - |
€ 219,60 | D. Lgs. n. 267 del 2000; | Area Servizi Sociali | 139 del 19/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 01-PROCEDURA APERTA | 23/12/2022 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link