Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enel Servizio Elettrico S.P.A. | 09633951000 | € 290,68 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi | Area Servizi Sociali | SS 334 del 23.09.2014 | Atzori Iride | Utenze | 09/12/2014 | ||
Telecom Italia s.p.a. | 03069140485 | € 997,40 | Regolamento di Contabilità | Area Servizi Finanziari e Tributi | Determinazione del Responsabile del Servizio Finanza e Contabilità | Pisano Maria Grazia | Utenze | 19/09/2013 | ||
ENEL Servizio elettrico SpA | 09600951000 | € 5.193,04 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 01/10/2013 | ||||
Telecom Italia Spa | 00488410010 | € 96,91 | Regolamento Comunale per L'acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi | Area Pubblica Istruzione | PI 78 del 29.09.2014 | Atzori Iride | Utenze | 09/12/2014 | ||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 7.190,52 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 25/06/2013 | ||||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 68,91 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 25/06/2013 | ||||
Enel Servizio Elettrico S.P.A. | 09633951000 | € 318,69 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi | Area Servizi Sociali | S.S. N. 146 DEL 23.04.2014 | Atzori Iride | Utenze | 09/06/2014 | ||
Gestore Servizi Elettrici | 05754381001 | € 150,00 | convenzione | Area Lavori Pubblici | Det SM 212 del 25/11/2014 | Utenze | 17/12/2014 | |||
Enel servizio Elettrico | 09633951000 | € 205,00 | Utenza | Area Lavori Pubblici | Det UT 179 del 16/10/2014 | Utenze | 17/12/2014 | |||
Telecom Italia s.p.a. | 03069140485 | € 185,78 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 01/07/2013 | ||||
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | € 112,00 | Regolamento Comunale per L'acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - Atto C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 81 DEL 09.09.2013 | Atzori Iride | Utenze | 03/10/2013 | ||
Telecom Italia S.p.a. | 00488410010 | € 4,00 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture, e Servizi | Area Servizi Sociali | SS 398 del 19.11.2014 | Atzori Iride | Utenze | 18/12/2014 | ||
ENEL Servizio Elettrico s.p.a. S.P.A. | 09633951000 | € 397,46 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi | Area Servizi Sociali | S.S. N. 302 DEL 02.09.2013 | Atzori Iride | Utenze | 04/10/2013 | ||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09633951000 | € 320,11 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi | Area Servizi Sociali | S.S. N. 338 DEL 07.10.2013 | Atzori Iride | Utenze | 21/01/2014 | ||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 7.389,29 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Utenze | 01/07/2013 | ||||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 108,86 | Area Lavori Pubblici | M.P. 61 DEL 18/03/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 25/03/2013 | |||
Enel Servizio elettrico s.p.a. | 0963395100 | € 22.174,62 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | M.P. 59 DEL 15/03/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 25/03/2013 | |||
ENEL Energia Spa | 06655971007 | € 384,39 | Utenza | Area Lavori Pubblici | Det UT 210 del 01/12/2014 | Utenze | 30/12/2014 | |||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 12.213,11 | Utenze | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 206 | Stefania Mameli | Utenze | 05/02/2014 | ||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09633951000 | € 187.968,54 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 224 | Stefania Mameli | Utenze | 05/02/2014 | ||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 2.260,00 | affidamento diretto | Area Ambiente e Gestione del Territorio | MPP. 181 DLE 15/10/2013 | Ing Stefania Mameli | Utenze | 04/11/2013 | ||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 1.370,18 | Affidamento Diretto - M.P. 219 DEL 30/11/2012 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | M.P. 182 DEL 15/10/2013 | Ing Stefania Mameli | Utenze | 04/11/2013 | ||
Enel Servizio Elettrico | 09600951000 | € 21.717,60 | utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | 1059 | Ing. Stefania Mameli | Utenze | 19/11/2013 | ||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. |
09633951000 | € 54.300,09 | utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | ing. Stefania Mameli | Utenze | 22/11/2013 | |||
Banca Sistema Spa | 12870770158 | € 1,18 | D. Lgs 267/2000 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | Utenze | 11/01/2017 | |||
Enel | 09633951000 | € 25,53 | utenze | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Ing. Stefania Mameli | Utenze | 25/11/2013 | |||
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | € 45,00 | UTENZE | Servizi Sociali | S.S. N. 271 DEL 26.07.2013 | IRIDE ATZORI | Utenze | 09/08/2013 | ||
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | € 119,00 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi | Area Servizi Sociali | P.I. N. 130 DEL 15.11.2013 | Atzori Iride | Utenze | 02/12/2013 | ||
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | € 958,87 | Area Servizi Sociali | SG 199 del 19/11/2009 | Atzori Iride | Utenze | 20/08/2014 | |||
Rai Abbonamenti Speciali | € 407,35 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi | Area Servizi Sociali | S.S. N. 30 DEL 03.02.2014 | Atzori Iride | Utenze | 21/02/2014 | |||
ENEL Servizio Elettrico SpA | 09600951000 | € 18.595,72 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 12/08/2013 | ||||
Enel Servizio Elettrico SpA | 09600951000 | € 13.180,67 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 12/08/2013 | ||||
Vodafone Omnitel B.V. | 08539010010 | € 4.007,42 | Area Amministrativa | SG 29 del 28.02.2014 | Atzori Iride | Utenze | 21/08/2014 | |||
ENEL Servizio Elettrico s.p.a.-Sardegna | 09633951000 | € 8.000,00 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Det SM 211/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 02/01/2014 | ||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 534,91 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 12/08/2013 | ||||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 14.900,00 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Det SM 206/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 02/01/2014 | ||
Enel Servizio Elettrico Spa | 09633951000 | € 191,42 | Spesa obbligatoria relativa alle utenze elettriche | Area Servizi Finanziari e Tributi | DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO | Pisano Maria Grazia | Utenze | 29/05/2013 | ||
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | € 117,50 | Area Servizi Sociali | P.I. N. 69 DEL 08.07.2013 | Atzori Iride | Utenze | 12/08/2013 | |||
N. 2 beneficari | € 89,60 | Area Pubblica Istruzione | Atto Area 1 n. 186 del 28/08/2020 | Dott.ssa Iride Atzori | Utenze | 28/12/2020 | ||||
N. 5 beneficiari | € 250,30 | Area Pubblica Istruzione | Atto Area 1 n. 188 del 28/08/2020 | Dott.ssa Iride Atzori | Utenze | 28/12/2020 | ||||
ABBANOA S.P.A | 02934390929 | € 43.000,00 | Area Lavori Pubblici | AREA 4 N.231 DEL 18/12/2020 | STEFANIA MAMELI | Utenze | 25/01/2021 | |||
N. 4 beneficiari | € 93,40 | Area Pubblica Istruzione | Atto Area 1 n. 207 del 21/09/2020 | Dott.ssa Iride Atzori | Utenze | 29/12/2020 | ||||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09633951000 | € 430,05 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 217 DEL 19.06.2013 | Atzori Iride | Utenze | 22/08/2013 | ||
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | € 35,50 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di LAvori, Forniture e Servizi | Area Servizi Sociali | S.S. N. 95 DEL 14.03.2014 | Atzori Iride | Utenze | 02/04/2014 | ||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09633951000 | € 351,47 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi | Area Servizi Sociali | S.S. N. 94 DEL 14.03.2014 | Atzori Iride | Utenze | 02/04/2014 | ||
Rai | € 407,35 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 189 DEL 20.05.2013 | Atzori Iride | Utenze | 26/08/2013 | |||
Telecom Italia S.p.a. | 00488410010 | € 111,00 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi | Area Servizi Sociali | P.I. N. 21 DEL 14.03.2014 | Atzori Iride | Utenze | 04/04/2014 | ||
N. 1 beneficiario | € 14,00 | Area Pubblica Istruzione | Atto Area 1 n. 241 del 19/10/2020 | Dott.ssa Iride Atzori | Utenze | 29/12/2020 | ||||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09633951000 | € 352,38 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Utenze | 17/06/2013 | ||||
Servizio Elettrico Nazionale Spa | 09633951000 | € 390,00 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 12 del 19.02.2021 | Ing. stefania Mameli | Utenze | 19/10/2021 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link