Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARROCCHIA DI SAN SPERATE PER FINALITÀ CARITAS | 92027180923 | € 2.828,61 | 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2020 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | Altro | 20/01/2022 | |||
Ditta Serra Renato | 01419800923 | € 294,00 | D. Lgs. 50/2016 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12/04/2017 | |||
RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA | 06382641006 | € 407,35 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/11/2021 | ||||
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | € 5,67 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/01/2022 | ||||
Canile Shardana di Salvatore Magliani | 01081180927 | € 1.061,76 | Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi - Atto CC n. 36 del 05.11.2011 | Area Polizia Municipale | Simbula Iosè | Contributo economico | 30/01/2013 | |||
Ditta S.I. CAL Srl | 01179590953 | € 11.000,21 | D. Lgs. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12/04/2017 | |||
CO.MA.EDIL s.n.c. di Lorenzo e francesca Pili | 03459720920 | € 4.312,26 | Regolamento Comunale per acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 24/06/2013 | |||
Elettrica Sistem S.r.l. | 02798630659 | € 84.400,80 | D. Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 25/06/2013 | |||
Kuwait Petroleum Italia Spa | 00891951006 | € 978,00 | Convenzione Consip | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Convenzione Consip | 25/06/2013 | |||
Dott. Ing. Massimo Zucca | 02292710924 | € 2.584,33 | D. Lgs. 163/2006 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 02/10/2013 | |||
Errebian S.p.a. | 08397890586 | € 1.345,63 | Convenzione Quadro Regionale Rep. 1460 del 23 aprile 2012 - ex art. 10 D.P.R. 101/2002 Convenzioni Quadro Regionali | Area Servizi Finanziari e Tributi | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 21/02/2013 | |||
Ditta Marci e Faessa R. SNC Via Tagliamento N. 13 Settimo San Pietro CA |
02895420921 | € 11.038,00 | Determinazione N. 10 DEL 25.02.2013 | Area Polizia Municipale | Iosè Simbula | Bando | 08/03/2013 | |||
PROCURA GENERALE DELLA CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARE FIGLIE DI S. GIROLAMO EMILIANI |
05684851008 | € 3,60 | L.R. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/01/2022 | |||
Elettroimpianti | 02572280929 | € 963,80 | Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Giovanni | Altro | 21/10/2014 | |||
Società Cooperativa Il Mio Mondo | 02270320928 | € 1.300,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Affidamento diretto | 14/03/2013 | |||
CONTRIBUTO ECONOMICO PER 10 UTENTI | € 28,11 | L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 04/01/2022 | ||||
Costredil di Luigi Murgia | 01729760924 | € 1.799,27 | D. Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 01/07/2013 | |||
Repas Lunch Coupon S.r.l. | 01964741001 | € 8.640,30 | Area Amministrativa | Atzori Iride | Convenzione Consip | 17/04/2019 | ||||
Kuwait Petroleum SpA | 00891951006 | € 1.000,00 | Convenzione Consip | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Convenzione Consip | 01/07/2013 | |||
Ancitel Spa | 01718201005 | € 1.255,38 | Contratto | Area Polizia Municipale | Simbula Iose | Altro | 06/11/2014 | |||
Automobile Club Italia | 00907501001 | € 900,09 | Contratto | Area Polizia Municipale | Simbula Iose | Altro | 06/11/2014 | |||
Beneficiari L. 431/98 art. 11 | € 16.211,59 | L. 431/98 art. 11 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Arionline S.r.l. | 02161330929 | € 800,00 | Area Amministrativa | Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/12/2018 | ||||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 18.614,89 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 02/07/2013 | ||||
Pilloni Nicola | PLLNCL88H25B354Y | € 120,00 | Nomina di segretario di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
Co. Ma. Edil s.n.c. | 03459720920 | € 367,20 | art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006 e regolamento comunale per l'acquisizione dei lavori in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Giovanni | Altro | 19/06/2014 | |||
Aziende operanti nel territorio di san sperate | € 31.400,00 | D.L. N. 154/2020. | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Technoalt S.r.l. | 05580391000 | € 114,95 | D. Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 02/07/2013 | |||
Coop. Sociale ONLUS KAIROS | € 7.320,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/01/2022 | ||||
ASEL - Associazione Sarda Enti Locali | 03285230920 | € 500,00 | Area Amministrativa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/04/2015 | |||||
Zanda Silvia | ZNDSLV88E65B354H | € 120,00 | Nomina scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Altro | 06/11/2014 | ||||
TotalErg Spa | 00051570893 | € 2.000,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Stefania Mameli | Convenzione Consip | 11/01/2017 | ||||
Ditta Grafiche E. Gaspari | 00089070403 | € 244,00 | Convenzione consip | Area Servizi Demografici | Simbula Iose | Mercato Elettronico - Consip | 06/11/2014 | |||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 400,00 | Regolamento comunale per acquisizione lavori in economia | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Altro | 12/08/2013 | |||
DADA SOFTWARE S.r.l.s. | 13559131001 | € 408,00 | Area Amministrativa | Atzori Iride | Mercato Elettronico - Consip | 14/11/2019 | ||||
CSC S.r.l. | 02474090905 | € 767,00 | Area Amministrativa | Atzori Iride | Affidamento diretto (in base alle soglie previste dall'art. 36 D.Lgs 50-2016) | 03/12/2019 | ||||
VILLA SAN GIUSEPPE SRL | € 13,58 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/01/2022 | |||||
Ing. Nicola Marcia | 03643930922 | € 950,00 | D. Lgs. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2017 | |||
DigitalPA S.r.l. | 03553050927 | € 1.500,00 | Area Amministrativa | Mercato Elettronico - Consip | 31/01/2018 | |||||
Arionline Srl | 02161330929. | € 1.080,00 | Affidamento diretto Artt. 36 e 37 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
MAGGIOLI SPA | 02066400405 | € 400,00 | Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
Officine vida snc | 02997280926 | € 3.672,60 | Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Associazione Turistica Proloco | € 12.762,74 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 19/01/2022 | |||||
A.S.POL. ODV. | 92122750927 | € 120,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/01/2022 | |||
Arionline srl | 02161330929 | € 3.750,00 | Affidamento Diretto ex art. 36 D.LGS. 50/2016 tramite MEPA | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
Tiscali Italia S.p.a. | 02508100928 | € 1.085,74 | Area Amministrativa | Atzori Iride | Mercato Elettronico - Consip | 20/04/2018 | ||||
Errebian Spa | 02044501001 | € 433,23 | Regolamenti comunale per acquisizione di lavori in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Convenzione Consip | 04/09/2013 | |||
Euthermo di A. Murgia | 02428940924 | € 305,00 | Art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 19/05/2014 | |||
Costredil di Murgia Luigi | 01729760924 | € 13.032,98 | Regolamento Comunale per acquisizioni in economia | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Trattativa | 24/06/2013 | |||
Geom. Daniel Schirru | 02843650926 | € 11.136,84 | Regolamento comunale per acquisizione di lavori in economia | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 06/09/2013 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link