Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS |
01524160924 | € 2.581,88 | D.Lgs n. 163/2006 | Area Servizi Sociali | det 319 del 17.09.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 14/10/2015 | ||
AGAPE SOC. COOP. SOCIALE | 02840810929 | € 74.700,00 | Area Servizi Sociali | DET. N. 32 DEL 12/03/2021 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 01-PROCEDURA APERTA | 29/10/2021 | |||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 2.982,51 | D.lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | SS n. 167 del 03.06.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 16/03/2016 | ||
Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano | 01524160924 | € 126.378,00 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 125 del 31.05.2019 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 27/01/2020 | |||
Gemeaz Elior Spa | 05351490965 | € 20.423,07 | D.lgs 163/2006 | Area Pubblica Istruzione | PI n. 49 del 30.09.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 16/03/2016 | ||
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01524160924 | € 161,37 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 01-PROCEDURA APERTA | 15/12/2021 | ||||
Gemeaz Elior Spa | 05351490965 | € 29.093,21 | D.Lgs 163/2006 | Area Pubblica Istruzione | Determinazione PI n. 89 del 24.09.2013 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 28/07/2015 | ||
Enel Servizio Elettrico Spa | 09633951000 | € 7,35 | Area Servizi Sociali | Determinazione SS n. 140 del 08.05.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 28/07/2015 | |||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 11.642,76 | D.lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | Determinazione SS n. 262 del 15.07.2014 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 28/07/2015 | ||
Edison Energia Spa | 08526440154 | € 55,83 | Area Servizi Sociali | Determinazione SS n. 144 del 13.05.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 28/07/2015 | |||
Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus | 03170140929 | € 2.977,31 | D.lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | Determinazione SS n. 344 del 03.10.2014 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 28/07/2015 | ||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale | 01524160924 | € 20.205,46 | D.lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | Determinazione SS n. 265 del 22.07.2013 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 28/07/2015 | ||
AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02840810929 | € 37.350,00 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 01-PROCEDURA APERTA | 03/05/2022 | ||||
GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 01524160924 | € 2.651,98 | D. Lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | det n. 354 del 20.10.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 16/12/2015 | ||
CAMST Soc. Coop. arl | 00501611206 | € 3.074,50 | atto P.I. n. 163 del 11.07.2019, | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 05/01/2022 | |||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 18.895,60 | D.Lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | Determinazione SS n. 265 del 22.07.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 30/07/2015 | ||
Gemeaz Elior Spa | 05351490965 | € 24.067,41 | D.lgs 163/2006 | Area Pubblica Istruzione | Determinazione PI n. 89 del 24.09.2013 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 30/07/2015 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 18.214,12 | D.lgs. n. 163/2006 | Area Servizi Sociali | SS 7 del 21.01.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 04/02/2015 | ||
Congregazione Figlie di san Giuseppe | 00072430952 | € 104.000,00 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 109 del 15.05.2019 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 07/08/2019 | |||
Agape Società Cooperativa Sociale | 02840810929 | € 71.442,00 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 221/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | 22/11/2017 | ||||
Associazione Turistica “Pro Loco San Sperate”, (C.F.: 92084590923) con sede in San Sperate, piazza Gramsci comprendente la proposta organizzativa; |
92084590923 | € 19.500,00 | Regolamento comunale | Area Ambiente e Gestione del Territorio | det 9 del 10-07-15 | ing. stefania mameli | 01-PROCEDURA APERTA | 10/07/2015 | ||
SOC. COOP.VA ONLUS IL GABBIANO DI SAN SPERATE |
01524160924 | € 18.647,79 | D.Lgs n. 163/2006 | Area Servizi Sociali | det S.S. n. 358 del 26.10.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 30/12/2015 | ||
Il GABBIANO Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 126.700,00 | Area Servizi Sociali | Atto Area 1 n. 61 del 16/04/2020 | Dott.ssa Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 11/12/2020 | |||
CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO INFANZIA COMUNALE |
€ 46.072,73 | D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii | Area Servizi Sociali | 129 del 11/07/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 01-PROCEDURA APERTA | 23/12/2022 | |||
- Acquisto nr. 1 licenza per utilizzo piattaforma ZOOM PRO (1 anno) - |
€ 219,60 | D. Lgs. n. 267 del 2000; | Area Servizi Sociali | 139 del 19/07/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 01-PROCEDURA APERTA | 23/12/2022 | |||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 17.718,50 | D.lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | SS n. 265 del 22.07.2013 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 13/05/2015 | ||
Ditta "GEMEAZ ELIOR SPA" | 05351490965 | € 16.555,01 | D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 | Area Pubblica Istruzione | det P.I. n.40 del 21.07.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 12/10/2015 | ||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale | 01524160924 | € 35.994,00 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 294/2017 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 31/01/2018 | |||
Gemeaz Elior Spa | 05351490965 | € 22.704,57 | D.lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | PI n. 108 del 16.12.2014 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 18/05/2015 | ||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS | 01524160924 | € 2.281,16 | D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 | Area Servizi Sociali | det 245 del 10.07.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 13/10/2015 | ||
Il Gabbiano Sioc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 2.079,40 | Area Servizi Sociali | SS n. 167 del 03.06.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 30/01/2017 | |||
Società Cooperativa Sociale Onlus "Il Gabbiano" con sede in San Sperate | 01524160924 | € 11.642,76 | D. Lgs. 12.04.2006, n.163 | Area Servizi Sociali | det 249 del 13.07.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 13/10/2015 | ||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 11.863,43 | Area Servizi Sociali | SS n. 163 del 22.05.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 30/01/2017 | |||
Consorzio Regionale Network Etico Soc. Consortile Onlus | 03170140929 | € 6.179,42 | D.lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | SS n. 344 del 03.10.2014 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 18/05/2015 | ||
SOC. COOP.VA IL GABBIANO DI SAN SPERATE |
01524160924 | € 19.993,05 | D.Lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | det 250 del 13.07.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 13/10/2015 | ||
SOC. COOP.VA IL GABBIANO DI SAN SPERATE |
01524160924 | € 3.386,32 | D.Lgs. 163/2006 | Area Servizi Sociali | det 251 del 13.07.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 13/10/2015 | ||
C.O.S.I. Soc. Coop. Sociale | 01075750925 | € 2.246,40 | D.Lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | det 252 del 15.07.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 13/10/2015 | ||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale onlus | € 1.112,81 | Area Servizi Sociali | 325 del 19/12/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 01-PROCEDURA APERTA | 27/12/2022 | ||||
GEMEAZ ELIOR S.P.A. | 05351490965 | € 25.525,88 | D.Lgs n. 163/2006 | Area Pubblica Istruzione | det P.I. n. 65 del 24.11.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 11/01/2016 | ||
SOC. COOP.VA IL GABBIANO DI SAN SPERATE |
01524160924 | € 20.161,21 | D.Lgs. n. 163/2006 | Area Servizi Sociali | det 280 del 25.08.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 14/10/2015 | ||
Gemeaz Elior Spa | 08746440018 | € 47.836,78 | Area Pubblica Istruzione | Determinazione PI n. 3 del 23.01.2017 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 03/03/2017 | |||
SOC. COOP.VA IL GABBIANO DI SAN SPERATE |
01524160924 | € 2.768,53 | D.Lgs n. 163/2006 | Area Servizi Sociali | det 282 del 25.08.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 14/10/2015 | ||
A.I.A.S. DI CAGLIARI | 00468120928 | € 9.498,72 | L.R. N.12 DEL 02.05.1985 E SUCCESSIVE MODIFICHE |
Area Servizi Sociali | det 283 del 27.08.2015 | Iride Atzori | 01-PROCEDURA APERTA | 14/10/2015 | ||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 6054009644 | € 5.517,47 | Area Servizi Sociali | Determinazione SS n. 80 del 24.03.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 06/03/2017 | |||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 5.554,35 | Area Servizi Sociali | Determinazione SS n. 163 del 22.05.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 06/03/2017 | |||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 2.828,22 | Area Servizi Sociali | Determinazione SS n. 167 del 03.06.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 06/03/2017 | |||
Ditta Elior Ristorazione S.p.A. | 08746440018 | € 1.834,15 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 53/2018 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 02/05/2018 | |||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 16.267,04 | D.lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | SS n. 265 del 22.07.2013 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 16/03/2016 | ||
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 01524160924 | € 11.228,82 | D.lgs 163/2006 | Area Servizi Sociali | SS n. 163 del 22.05.2015 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 16/03/2016 | ||
€ 478.160,00 | Area Socio-Culturale | Atto Area 1 n. 11 del 06.02.2019 | Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 25/02/2019 | |||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link