Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associazione Nazionale Città del Miele Piazza Vittorio Emanuele Lazise del Garda |
03238300234 | € 733,00 | Area Servizi Sociali | AP 19 | Atzori Iride | Contributo economico | 15/01/2014 | |||
Associazione Città della Terra Cruda Samassi | 91015180929 | € 1,10 | Area Servizi Sociali | AP20 | Atzori Iride | Contributo economico | 15/01/2014 | |||
Prefettura di Cagliari | € 418,00 | Area Servizi Demografici | DM17 | Dott.ssa Iosè Simbula | Altro | 15/01/2014 | ||||
Grafiche E. Gaspari Via A. Gaspari n. 2 Morciano di Romagna |
00089070403 | € 274,00 | Area Servizi Demografici | DM19 | Dott.ssa Iosè Simbula | Mercato Elettronico - Consip | 15/01/2014 | |||
Edenred Italia s.p.a. Via Pirelli 18 Milano |
01014660417 | € 1.014,19 | Area Servizi Demografici | DM16 | Dott.ssa Iosè Simbula | Altro | 15/01/2014 | |||
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | € 154,92 | Area Amministrativa | SG116 DEL 09.10.2013 | Dott.ssa Iride Atzori | Affidamento diretto | 17/01/2014 | |||
OfficeLine s.r.l. | 01724160922 | € 830,78 | Area Amministrativa | SG131 DEL 06.11.2013 | Dott.ssa Iride Atzori | Affidamento diretto | 17/01/2014 | |||
MYO s.r.l. | 03222970406 | € 260,00 | Area Amministrativa | SG133 DEL 08.11.2013 | Dott.ssa Iride Atzori | Affidamento diretto | 17/01/2014 | |||
A.S.Po.L. Onlus | 92122750927 | € 215,00 | Area Amministrativa | SG134 DEL 08.11.2013 | Dott.ssa Iride Atzori | Affidamento diretto | 17/01/2014 | |||
ASL Sardegna | 03285230920 | € 320,00 | Area Amministrativa | SG136 DEL 12.11.2013 | Dott.ssa Iride Atzori | Affidamento diretto | 17/01/2014 | |||
Arionline s.r.l. | 02161330929 | € 3.691,74 | Area Amministrativa | SG129 DEL 06.11.2013 | Dott.ssa Iride Atzori | Affidamento diretto | 17/01/2014 | |||
ENEL Servizio elettrico SpA | 09600951000 | € 5.193,04 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 01/10/2013 | ||||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 7.190,52 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 25/06/2013 | ||||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 68,91 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 25/06/2013 | ||||
Centro Carrelli s.r.l. | 01628430926 | € 4.719,00 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 25/06/2013 | ||||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 12.767,10 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 25/06/2013 | ||||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 1.416,94 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 01/07/2013 | ||||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 2.710,33 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 01/07/2013 | ||||
Telecom Italia s.p.a. | 03069140485 | € 185,78 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 01/07/2013 | ||||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 12.159,05 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 01/07/2013 | ||||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 11.883,27 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 01/07/2013 | ||||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 7.389,29 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Utenze | 01/07/2013 | ||||
Ditta Ecologica F.lli Podda &C. snc | 01923580920 | € 46.200,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | U.T. 60 DEL 05/03/2013 | Stefania Mameli | Altro | 25/03/2013 | |||
Ditta Ecologica di F.lli Podda & C. SRL | 01923580920 | € 46.200,00 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | U.T. 62 DEL 08/03/2013 | Stefania Mameli | Altro | 25/03/2013 | |||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 108,86 | Area Lavori Pubblici | M.P. 61 DEL 18/03/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 25/03/2013 | |||
Enel Servizio elettrico s.p.a. | 0963395100 | € 22.174,62 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | M.P. 59 DEL 15/03/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 25/03/2013 | |||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 22.174,62 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Utenze | 01/07/2013 | ||||
DayRistoService Spa | 035433000370 | € 5.450,00 | Area Amministrativa | SG 115 del 8/10/2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 30/10/2013 | |||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 18.614,89 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 02/07/2013 | ||||
Ditta Sinergy di Ortu Gianluca | 02339850923 | € 203,64 | Area Lavori Pubblici | 1026 | Ing Stefania Mameli | Altro | 19/11/2013 | |||
Ditta Euro Elevatori s.n.c. | 02652620929 | € 915,00 | Area Lavori Pubblici | 1063 | ing. Stefania Mameli | Bando | 22/11/2013 | |||
Ditta Locale Virdis Mario | 01026030922 | € 1.200,00 | Area Lavori Pubblici | ing. stefania mameli | Affidamento diretto | 22/11/2013 | ||||
Struttura Privata Tom e Jerry | 03110690926 | € 360,38 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 274 DEL 02.08.2013 | Atzori Iride | Altro | 09/08/2013 | |||
B.U.R.A.S. | € 21,92 | Area Servizi Sociali | P.I. N. 108 DEL 14.10.2013 | Atzori Iride | Altro | 26/11/2013 | ||||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 554,13 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | U.T. 2 DEL 04/01/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 03/05/2013 | |||
Società Cooperativa Il Frontespizio | 01502020926 | € 595,00 | Area Servizi Sociali | P.I. N. 74 DEL 22.07.2013 | Atzori Iride | Proroga affidamento | 12/08/2013 | |||
Società Cooperativa il Frontespizio | 01502020926 | € 8.427,00 | Area Servizi Sociali | P.I. N. 73 DEL 22.07.2013 | Atzori Iride | Proroga affidamento | 12/08/2013 | |||
Kiocera Document Solution Italia S.P.A. | 02973040963 | € 1.020,24 | Area Servizi Sociali | P.I. N. 72 DEL 19.07.2013 | Atzori Iride | Altro | 12/08/2013 | |||
ENEL Servizio Elettrico SpA | 09600951000 | € 18.595,72 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 12/08/2013 | ||||
Enel Servizio Elettrico SpA | 09600951000 | € 13.180,67 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 12/08/2013 | ||||
Ditta Costredil di San Sperate | 01729760924 | € 1.266,20 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | 1140 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 24/12/2013 | |||
Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 534,91 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 12/08/2013 | ||||
Associazione Culturale Giuventù Sparadesa di San Sperate | 92188490921 | € 500,00 | Area Servizi Sociali | P.I. N. 32 DEL 05.04.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 22/05/2013 | |||
Enel Servizio Elettrico S.p.a. | 09633951000 | € 222,74 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 264 DEL 19.07.2013 | Atzori Iride | Utenze | 12/08/2013 | |||
Associazione Enti Locali per Lo Spettacolo | 01859050922 | € 3.166,50 | Area Servizi Sociali | P.I. N. 71 DEL 15.07.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 12/08/2013 | |||
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | € 117,50 | Area Servizi Sociali | P.I. N. 69 DEL 08.07.2013 | Atzori Iride | Utenze | 12/08/2013 | |||
Ditta Tom & Jerry di Littera Rita | 03110690926 | € 540,57 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 200 DEL 07.06.2013 | Atzori Iride | Altro | 27/08/2013 | |||
Consorzio C.I.S.A. | 02413680923 | € 98.556,21 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET 243 UT | Stefania Mameli | Altro | 10/01/2014 | |||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09633951000 | € 352,38 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Utenze | 17/06/2013 | ||||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 11.565,32 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Utenze | 04/09/2013 | ||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link