Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Servizio | Atto di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Società ESPER Srl | 09230260011 | € 9.516,00 | D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a) | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 34 del 15.03.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/01/2022 | ||
ESERCIZI COMMERCIALI | € 32,36 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | |||||
4 UTENTI | € 2.981,82 | L.R. 11/85 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
19 UTENTI | € 9.761,44 | D.G.R. n. 14/18 del 16.04.2021 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
1 UTENTE BENEFICIARIO | € 200,00 | articolo 163 del d.Lgs n. 267/2000/L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
1 UTENTE | € 0,00 | n. 9/2006, all’art. 73 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Altro | 10/01/2022 | ||||
1 UTENTE | € 350,00 | L. R. n. 23/2005 / articolo 163 del D.Lgs n. 267/2000 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Altro | 10/01/2022 | ||||
BENEFICIARI L.R 9/2004 | € 964,59 | L.R 9/2004 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Bollicino Point di Antonella Matta | 03351460922 | € 101,16 | D.P.R. 348/79 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Altro | 10/01/2022 | |||
BENEFICIARI BORSE DI STUDIO L.R 5/2015 AS 2019/2020 | € 16.926,93 | L.R 5/2015 AS 2019/2020 | Area Servizi Sociali | DOTT. SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Gestore Servizi Energetici S.p.A. | 05754381001 | € 167,13 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Area 4 n. 33 del 12.03.2021 | Ing. Stefania Mameli | Altro | 10/01/2022 | |||
Opera nazionale per le città dei ragazzi | 80182530586 | € 5.490,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/01/2022 | |||
VILLA SAN GIUSEPPE SRL | 02371190907 | € 4.125,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Altro | 10/01/2022 | |||
Coop. Sociale ONLUS KAIROS | € 7.320,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/01/2022 | ||||
€ 6.564,76 | L.R 23/2005 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/01/2022 | |||||
BENEFICIARI L.R. 20/97 | € 1.958,48 | L.R. 20/97 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
BENEFICIARI L.R 11/85 | € 1.664,70 | L.R 11/85 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Dipartimento per le Politiche della Famiglia | € 24.660,52 | D.P.C.M. del 01.05.2020 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
l'Istituto Comprensivo Statale Grazia Deledda di San Sperate | € 13,35 | l.r 31/84 | Area Servizi Sociali | dott.ssa ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacra Famiglia di San Sperate | € 10,00 | L.R. 31/84 art. 21 lett. d | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Altro | 10/01/2022 | ||||
BENEFICIARIO L.R 27/83 | € 1.017,99 | L.R 27/83 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
EREDI BENEFICIARIO L 162/98 | € 500,00 | L 162/98 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Aziende operanti nel territorio di san sperate | € 31.400,00 | D.L. N. 154/2020. | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATORI IRIDE | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Beneficiari L.162/98 novembre dicembre 2021 | € 105.567,62 | L.162/98 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Enel Energia S.p.A. | € 4.396,90 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori iride | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/01/2022 | |||||
2 Beneficiari L.R 20/97 | € 4.406,58 | L.R 20/97 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori iride | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
9 beneficiari programma Ritornare a Casa | € 28.938,68 | Deliberazione RAS n. 63/12 del 11.12.2020 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Vela Blu Società Cooperativa sociale Onlu | 02594140929 | € 2.850,00 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori iride | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/01/2022 | ||||
Opera nazionale per le città dei ragazzi | € 2.700,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/01/2022 | ||||
Comunità Centro Emiliani | € 5.490,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/01/2022 | ||||
eredi del sig. P.A. | 03403670924 | € 3.869,12 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | Area 4 n. 5 del 08.03.2021 | Ing. Stefania Mameli | Altro | 10/01/2022 | |||
4 Beneficiari R.A.C Plus Livello base B | € 7,20 | Deliberazione RAS n. 63/12 del 11.12.2020 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Beneficiari Nidi Gratis | € 9.136,98 | D.G.R. n. 39/21 L.R. 20 /2019, art. 4 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Eredi benefici L.162/98 | € 368,48 | L 162/98 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
beneficiari l.r. 9/2004 | € 58,90 | L.R 9/2004 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Beneficiari L. 431/98 art. 11 | € 16.211,59 | L. 431/98 art. 11 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
beneficiari l.r.11/85 | € 1.893,65 | legge regionale 11/85 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Atzori Iride | Contributo economico | 10/01/2022 | ||||
Fondazione VILLA A.D.A | 03264270921 | € 4.270,00 | Area Servizi Sociali | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/01/2022 | ||||
IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLU |
01524160924 | € 169.442,30 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 05/01/2022 | ||||
Agenzia delle Entrate di Cagliari | € 200,00 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | Altro | 05/01/2022 | |||||
beneficiari L.R 27/83 | € 1.305,66 | L.R 27/83 | Area Servizi Sociali | dott.ssa atzori iride | Contributo economico | 05/01/2022 | ||||
beneficiari l.r 9/2004 | € 176,70 | L.R 9/2004 | Area Servizi Sociali | dott.ssa atzori iride | Contributo economico | 05/01/2022 | ||||
beneficiari l.r 27/83 | € 18.109,45 | l.r 27/83 | Area Servizi Sociali | dott.ssa atzori iride | Altro | 05/01/2022 | ||||
Associazione Culturale Ludus Factory | 03807680925 | € 1,50 | art. 8 regolamento comunale | Area Servizi Sociali | dott.ssa atzori iride | Contributo economico | 05/01/2022 | |||
contributo economico in favore di 1 utente | € 3.600,00 | L. R. n. 23/2005 | Area Servizi Sociali | dott.ssa atzori iride | Contributo economico | 05/01/2022 | ||||
Opera nazionale per le città dei ragazzi | 80182530586 | € 5.580,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | dott.ssa atzori iride | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/01/2022 | |||
Beneficiari R.A.C. PLUS LIVELLO BASE B | € 7.200,00 | art. 3 D.M. 26.09.2016 - R.A.C. PLUS LIVELLO BASE | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atori Iride | Contributo economico | 05/01/2022 | ||||
CAMST Soc. Coop. arl | 00501611206 | € 3.074,50 | atto P.I. n. 163 del 11.07.2019, | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | 01-PROCEDURA APERTA | 05/01/2022 | |||
FONDAZIONE ANFFAS ONLUS | 02833910926 | € 63,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/01/2022 | |||
Vela Blu Società Cooperativa sociale Onlus | 02594140929 | € 2.945,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | dott.ssa Atzori Iride | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/01/2022 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link