Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario ELENCO RAS | € 33.120,00 | L.R. 48_2018 | Area Tecnica | Atto n. 228/2023 | Ing. Stefania Mameli | Contributo economico | 31/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 2.098,20 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Atto n. 1231/2023 | Ing. Giovanni Mameli | Altro | 31/01/2024 | |||
BENEFICIARI VARI | € 1.240,00 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Atto n. 1137/2023 | Ing. Giovanni Mameli | Altro | 31/01/2024 | |||
Enti ed Associazioni senza scopo di lucro | € 26.500,00 | Deliberazione della Giunta Comunale 133 del 06.11.2023 | Area Servizi Sociali | Det. N°: 384 del 30/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
Utenti beneficiari | € 2.100,00 | Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 | Area Servizi Sociali | Det. N°: 378 del 29/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
PARROCCHIA DI SAN SPERATE | 92027180923, | € 2.617,53 | Legge n. 328/2000 | Area Servizi Sociali | det N°: 377 del 29/12/2023 | dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | ||
Consiglieri Comunali | € 1.480,57 | Legge n. 122/2010 | Area Servizi Sociali | det N°: 376 del 29/12/2023 | dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
utenti beneficiari | € 929,36 | deliberazione C.C. n. 45 del 26/09/2022 | Area Servizi Sociali | det N°: 372 del 29/12/2023 | dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
utenti beneficiari | € 19.199,10 | Regolamento per il pagamento dell’integrazione rette di ricovero in strutture residenziali a carattere socio-sanitario (RSA e Comunità integrata ex casa protetta) approvato con deliberazione Conferenza di servizi Plus Ovest n. 3 del 23.02.2022 | Area Servizi Sociali | det N°: 370 del 29/12/2023 | dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
utenti beneficiari | € 47.374,15 | Legge Regionale 2 agosto 2016 n. 18 | Area Servizi Sociali | det N°: 367 del 28/12/2023 | dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
utenti beneficiari | € 1.516,39 | Legge regionale (L.R.) 18 gennaio 2019, n.5 | Area Servizi Sociali | det N°: 366 del 23/12/2023 | dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
Comune di Villasor | € 1.085,94 | Legge Regionale n. 31/1984 | Area Servizi Sociali | Det. N°: 365 del 23/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
Utenti beneficiari | € 22.900,00 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 03.08.2023 | Area Servizi Sociali | Det. N°: 361 del 22/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
Utenti beneficiari | € 8.199,84 | Finanziamento Dipofam Centri Estivi 2023 | Area Servizi Sociali | Det. N°: 360 del 22/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
Comune di Cagliari | 00147990923 | € 2.422,56 | Legge Regionale n. 31/1984 | Area Servizi Sociali | Det. N°: 358 del 22/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | ||
Utenti beneficiari | € 929,64 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. | Area Servizi Sociali | Det. N°: 355 del 21/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
Utenti beneficiari | € 4.800,00 | L. R. n. 23/2005 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di interventi e Servizi Sociali” | Area Servizi Sociali | Det. 353 del 21/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
Associazioni di volontariato di San Sperate | € 4.999,98 | Bilancio approvato per l'esercizio finanziario 2023 | Area Servizi Sociali | Det. N°: 351 del 21/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
Utenti beneficiari | € 3.541,68 | L.R. n. 11/1985 | Area Servizi Sociali | Det. N°: 345 del 21/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
Utenti beneficiari | € 1.000,00 | Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/46 del 10/12/2021 | Area Servizi Sociali | Det. N°: 344 del 21/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
utenti beneficiari | € 17.700,00 | Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/46 del 10/12/2021 | Area Servizi Sociali | det. N°: 343 del 21/12/2023 | Dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
utenti beneficiari | € 16.301,12 | D.G.R. n. 39/21 del 30 luglio 2020 | Area Servizi Sociali | det N°: 342 del 21/12/2023 | dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
CUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE |
€ 15.000,00 | Legge Regionale 15.10.1997, n. 28 | Area Servizi Sociali | det N°: 336 del 18/12/2023 | dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
utenti beneficiari | € 4.530,00 | Legge Regionale 2 agosto 2016 n. 18 - REIS | Area Servizi Sociali | det N°: 334 del 15/12/2023 | dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
utenti beneficiari | € 4.300,00 | L. R. n. 23/2005 recante norme di abrogazione della L.R. 4/88 | Area Servizi Sociali | det N°: 333 del 15/12/2023 | dott.ssa Iride Atzori | Contributo economico | 03/01/2024 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 965,30 | L.R 09/2004 | Area Servizi Sociali | DET N°: 330 del 13/12/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 7.050,00 | L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 | Area Servizi Sociali | DET N°: 320 del 11/12/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 17.600,00 | LL.RR. n. 27/1983 | Area Servizi Sociali | DET N°: 319 del 11/12/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 6.700,00 | la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/46 del 10/12/2021 | Area Servizi Sociali | DET N°: 318 del 11/12/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 47.486,97 | L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 | Area Servizi Sociali | DET N°: 317 del 11/12/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 24.800,00 | L.R. 18 GENNAIO 2019, N.5 - L.R. 12 DICEMBRE 2022 N.22 | Area Servizi Sociali | DET N°: 316 del 06/12/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 5.493,99 | Legge 13/1989 | Area Servizi Sociali | det N°: 309 del 29/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
Società Cooperativa Sociale ONLUS Nuova Assistenza | 06902520011 | € 37.610,62 | Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 | Area Servizi Sociali | det N°: 308 del 29/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Trasferimenti | 27/12/2023 | ||
UTENTI BENEFICIARI | € 6.999,99 | Deliberazione RAS n. 35/51 del 22.11.2022 | Area Servizi Sociali | DET N°: 303 del 28/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 6.000,00 | Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/46 del 10/12/2021 | Area Servizi Sociali | DET N°: 302 del 28/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 33.293,57 | deliberazione della Giunta Regionale n. 30/67 del 30/09/2022 | Area Servizi Sociali | DET N°: 300 del 28/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
Comune di Villasor | 00530500925 | € 2.745,40 | deliberazione RAS N. 50/40 del 08.10.2020RESIDENTI A SAN SPERATE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 | Area Servizi Sociali | DET N°: 294 del 21/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | ||
UTENTI BENEFICIARI | € 6.319,98 | Deliberazione RAS n. 35/51 del 22.11.2022 | Area Servizi Sociali | DET N°: 292 del 20/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 1.949,97 | Deliberazione RAS n. 35/51 del 22.11.2022 | Area Servizi Sociali | DET N°: 289 del 20/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 1.304,80 | L.R. 20/97 | Area Servizi Sociali | DET N°: 288 del 20/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 997,70 | Deliberazione RAS n. 35/53 del 22.11.2022 | Area Servizi Sociali | DET N°: 287 del 17/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 235,60 | L.R 09/2004 | Area Servizi Sociali | DET N°: 285 del 16/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 28.773,34 | Deliberazione RAS n. 35/51 del 22.11.2022 | Area Servizi Sociali | DET N°: 284 del 16/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 2.247,59 | L.R. n. 11/1985 | Area Servizi Sociali | DET N°: 283 del 16/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 52.923,48 | Legge Regionale 2 agosto 2016 n. 18 | Area Servizi Sociali | DET N°: 257 del 06/11/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 27/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 20.874,25 | L.R. 9.3.2015, n. 5 e L. 23.12.1998, n. 448 | Area Servizi Sociali | DET N°: 245 del 25/10/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 22/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 14.386,66 | Deliberazione RAS n. 35/51 del 22.11.2022 | Area Servizi Sociali | DET N°: 242 del 23/10/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 22/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 6.040,93 | Deliberazione RAS n. 35/53 del 22.11.2022 | Area Servizi Sociali | DET N°: 241 del 23/10/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 22/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 2.383,70 | Legge 13/1989 | Area Servizi Sociali | DET N°: 240 del 23/10/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 22/12/2023 | |||
UTENTI BENEFICIARI | € 16.487,87 | Legge 13/1989 | Area Servizi Sociali | DET N°: 239 del 23/10/2023 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Contributo economico | 22/12/2023 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link