Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Società Cooperativa Il Mio Mondo | 02270320928 | € 700,00 | L.R. 23/2005 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 101 DEL 18.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Associazione Punto e a Capo | 02540500929 | € 5.600,00 | L. 04.05.1983, N. 184 - L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 104 DEL 18.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 2.379,37 | D.LGS. 163/2006 ART. 83 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 99 DEL 12.03.2013 | Atzori Iride | Bando | 08/04/2013 | ||
Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus | 03170140929 | € 1.753,02 | D.LGS 163/2006 ART. 125, COMMA 11 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 95 DEL 11.03.2013 | Atzori Iride | Bando | 08/04/2013 | ||
Poste Italiane s.p.a. | 01114601006 | € 1.000,00 | Spesa Obbligatoria in Seguito ad Attivazione Conto Corrente Contrattuale | Area Servizi Finanziari e Tributi | 2013 | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Il Gabbiano società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 3.272,88 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 96 DEL 11.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Samar Insurance Broker s.r.l. | 01338510926 | € 957,26 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, forniture e Servizi - ART. 125 D.LGS 163/2006 | Area Servizi Finanziari e Tributi | 2013 | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Samar Insurance Broker | 01338510926 | € 1.692,51 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ART. 125 D.LGS. 163/2006 | Area Servizi Finanziari e Tributi | 2013 | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Co.Ma.Edil. | 03459720920 | € 47,00 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 97 DEL 11.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore Comunità Alloggio Sacro Cuore di Serramanna | 00463080929 | € 1.700,00 | L.R. 23/2005 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO c.c. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 83 DELO 04.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Associazione Punto e a Capo | 02540500929 | € 6.200,00 | L.R. 23/2005 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 85 DEL 04.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore Comunità Alloggio Sacro Cuore di Serramanna | 00463080929 | € 1.650,00 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi- ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 81 DEL 04.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Sontse Società Cooperativa Sociale | 03204090926 | € 3.400,00 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 84 DEL 04.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Società Cooperativa Il Mio Mondo | 02270320928 | € 1.300,00 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi- ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 80 DEL 04.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Lucrezia Società Cooperativa Sociale Onlus | 03061230920 | € 2.200,00 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.069.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 82 DEL 04.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 11.287,69 | d.lgs 163/2006 artt. 20, 65, 68, 225 gara a evidenza pubblica | Area Servizi Sociali | S.S. N. 72 DEL 25.02.2013 | Atzori Iride | Bando | 08/04/2013 | ||
Canile Shardana di Salvatore Magliani | 01081180927 | € 1.015,00 | Affidamento diretto a Seguito di Gara Deserta | Area Servizi Demografici | PL 23 DEL 20.03.2012 | Iosè Simbula | Affidamento diretto | 05/04/2013 | ||
Schirru Sara | SCHSRA88E64B354A | € 145,00 | Nomina scrutatore seggio elettorale. | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Casti Federica | CSTFRC92C41G203Y | € 145,00 | Nomina Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 23/02/2013 | ||
Gaviano Davide | GVNDVD82T18I166A | € 145,00 | Nomina Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Vinci Silvia | VNCSLV84E52B354F | € 145,00 | Nomina Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Gaviano Roberta | GVNRRT86E71B354H | € 145,00 | Nomina Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Pili Giuseppe | PLIGPP83T22I166Z | € 145,00 | Nomina Segretario di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Schirru Roberta | SCHRRT78H48I166N | € 187,00 | Nomina Presidente di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Pilloni Gian Luca | PLLGLC90R07B354U | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Pilloni Anita Claudia | PLLNCL84T65I166C | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Marotto Alice | MRTLCA85H53B354K | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Meloni Roberta | MLNRRT75B65B354A | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Mossa Giorgia | MSSGRG89M68B354F | € 145,00 | Nomina di Segretario di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Pilia Barbara | PLIBBR85C62B354J | € 187,00 | Nomina Presidente di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Tiscali Italia S.p.A. | 02508100928 | € 55,54 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in economia di lavori, forniture e Servizi. Atto C.C. n. 36/2011 | Area Amministrativa | S.G. n. 37 del 2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Telecom Italia - Centro Factoring. | 03069140485 | € 903,77 | Convenzione CONSIP | Area Amministrativa | S.G. n. 42 del 2013 | Atzori Giorgio | Convenzione Consip | 26/03/2013 | ||
Calamida Natascia | CLMNSC75L66B354A | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Omnia Informatica s.a.s. | 01034700912 | € 4.038,23 | R.D.O. del Mercato Elettronico - CONSIP | Area Amministrativa | S.G. N.34 DEL 2013 | Atzori Giorgio | Mercato Elettronico - Consip | 26/03/2013 | ||
Marcia Andrea | MRCNDR83S25B354S | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Pilloni Federica | PLLFRC75L61I166Q | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Soi Laura | SOILRA78E49B354P | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Arionline | 02161330929 | € 20.383,02 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi. Atto C.C. n. 36/2011 | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Affidamento diretto | 26/03/2013 | |||
Albanella Claudia | LBNCLD81B49B354X | € 145,00 | Nomina di Segretario di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Spiga Sabrina | SPGSRN82R44B354P | € 187,00 | Nomina Presidente di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Deidda Maria Valentina | DDDMVL85R42B354J | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Collu Nicoletta | CLLNLT88P60B354L | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Telecom Italia - Centro Factoring. | 03069140485 | € 886,75 | Convenzione CONSIP | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Convenzione Consip | 26/03/2013 | |||
Aruba pec S.P.A. | 01879020517 | € 67,76 | Mercato Elettronico - CONSIP | Area Amministrativa | Atzori Giorgio | Affidamento diretto | 26/03/2013 | |||
Spiga Astrella | SPGSRL85H60B354T | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Ortu Alessio | RTOLSS78T08B354D | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Collu Carla | CLLCRL76P56B354F | € 145,00 | Nomina di Segretario di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Mameli Nino | MMLNNI61D11B354R | € 187,00 | Nomina Presidente di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Spiga Giulia | SPGGLI93C45B354Y | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
Fiori Luca | FRILCU92T22B354V | € 145,00 | Nomina di Scrutatore di seggio elettorale | Area Servizi Demografici | Determina D.M. N. 11/2013 | Atzori Giorgio | Altro | 26/03/2013 | ||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link