Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Patrizia Casula | CLSPRZ79E54B354Q | € 1.282,09 | Regolamento comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Ing. Francesco orrù | RROFNC72M03F979F | € 1.603,23 | Regolamento comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Ing. Fabio Meloni | MLNFBA72H04B354R | € 3.525,73 | Regolamento comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Officine Vida snc | 02997280926 | € 3.412,00 | D.Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Ing. Michele Fabio Granata | GRNMHL76E18G273N | € 2.744,70 | Regolamento Comuanle per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
"A. Manzoni & C." | 04705810150 | € 786,50 | Regolamento comunale per acqusizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 04/06/2013 | |||
Impresa "Mura Bruno" | MRUBRN69L24B354E | € 359,04 | D.Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 04/06/2013 | |||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 00934061003 | € 1.328,23 | Oneri per allaccio | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Altro | 04/06/2013 | |||
Impresa "Mura Bruno" | MRUBRN69L24B354E | € 10.318,38 | D.Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 04/06/2013 | |||
Abbanoa spa | 02934390929 | € 110,00 | diritti obbligatori di istruttoria pratica | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Altro | 04/06/2013 | |||
F.F. Serci | 01637300920 | € 50.826,21 | D.Lgs. 163/2006 art. 122 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 04/06/2013 | |||
Dott. Ing. Francesco Bonu | BNOFNC80T26B354T | € 2.065,76 | Art. 125 D.Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Altro | 04/06/2013 | |||
F.F. Serci | 01637300920 | € 13.530,00 | Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 04/06/2013 | |||
F.F. Serci | 01637300920 | € 14.300,00 | Regolamento Comunale per gli affidamenti in economia | Area Lavori Pubblici | Det. UT 164 | Mameli Stefania | Trattativa | 04/06/2013 | ||
Dott. Geol. Antonio Franco Fadda | FDDNNF45H30E877N | € 1.600,76 | D.Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 04/06/2013 | |||
Dott. Ing. Giuliano Cherchi | CHRGLN68D07I166P | € 31.099,73 | D.Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Myo s.r.l. | 03269090407 | € 482,79 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi | Area Servizi Finanziari e Tributi | DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 29/05/2013 | ||
Equitalia per Conto di ASEL Sardegna | 03078981200 | € 645,20 | Atto di Giunta Municipale N. 212 DEL 01.10.1999 Relativa all'Adesione Associazione A.P.E.L. (ORA A.S.E.L.) | Area Servizi Sociali | DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 29/05/2013 | ||
Enel Servizio Elettrico Spa | 09633951000 | € 191,42 | Spesa obbligatoria relativa alle utenze elettriche | Area Servizi Finanziari e Tributi | DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO | Pisano Maria Grazia | Utenze | 29/05/2013 | ||
Ditta Ichnosnet SAS | 0274809027 | € 781,28 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2013 | Area Servizi Sociali | A.P. N. 5 DEL 12.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 23/05/2013 | ||
Gemeaz Elior s.p.a. | 05351490965 | € 18.099,57 | D.LGS 163/2006 ARTT. 20, 65, 68, 225 Gara ad Evidenza Pubblica | Area Pubblica Istruzione | P.I. N. 45 DEL 07.05.2013 | Atzori Iride | Proroga affidamento | 22/05/2013 | ||
D.M. Impianti e Servizi di Daniela Melis | 03461920922 | € 1.076,90 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011. | Area Pubblica Istruzione | P.I. N. 38 DEL 18.04.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 22/05/2013 | ||
Ditta Arcobaleno srl | 00838370914 | € 229,73 | D.LGS 163/2006 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Pubblica Istruzione | P.I. N. 40 DEL 23.04.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 22/05/2013 | ||
Associazione Culturale Giuventù Sparadesa di San Sperate | 92188490921 | € 500,00 | Area Servizi Sociali | P.I. N. 32 DEL 05.04.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 22/05/2013 | |||
Numero 1 Utente | € 911,14 | L.R. 20/97 - | Area Servizi Sociali | S.S. N. 151 DEL 22.04.2013 | Atzori Iride | Altro | 22/05/2013 | |||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 3.272,88 | L.R. 23/2005 - D.LGS. N. 163/2006 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 150 DEL 22.04.2013 | Atzori Iride | Proroga affidamento | 22/05/2013 | ||
Lucrezia Società Cooperativa sociale Onlus | 03061230920 | € 2.200,00 | L.R. 23/2005- Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 149 DEL 22.04.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 22/05/2013 | ||
Numero 1 Utente Beneficiario | € 1.934,51 | Programma regionale Ritornare a Casa | Area Servizi Sociali | S.S. N. 140 DEL 12.04.2013 | Atzori Iride | Altro | 22/05/2013 | |||
Numero 1 Utente Beneficiario | € 2.073,00 | Programma Regionale Ritornare a Casa | Area Servizi Sociali | S.S. N. 141 DEL 12.04.2013 | Atzori Iride | Altro | 22/05/2013 | |||
Numero 1 Utente Beneficiario | € 1.196,00 | Programma Regionale Ritornare a Casa | Area Servizi Sociali | S.S. N. 142 DEL 12.04.2013 | Atzori Iride | Altro | 22/05/2013 | |||
Numero 1 Beneficiario | € 2.077,73 | Programma Regionale Ritornare a Casa | Area Servizi Sociali | S.S. N. 143 DEL 12.04.2013 | Atzori Iride | Altro | 22/05/2013 | |||
Numero 1 Beneficiario | € 951,48 | Programma Regionale Ritornare a Casa | Area Servizi Sociali | S.S. N. 144 DEL 12.04.2013 | Atzori Iride | Altro | 22/05/2013 | |||
Numero 1 Utente Beneficiario | € 74,10 | L.R. 3 dicembre 2004, N. 9, art. 1, lett. F) comma 2 - terapie antitumorali | Area Servizi Sociali | S.S. N. 145 DEL 12.04.2013 | Atzori Iride | Altro | 22/05/2013 | |||
Numero 116 Utenti | € 55.529,82 | L. 162/98 - Piani Personalizzati di Sostegno di Favore di persone con Handicap Grave | Area Servizi Sociali | S.S. N. 148 DEL 18.04.2013 | Atzori Iride | Altro | 22/05/2013 | |||
Numero 21 Utenti Beneficiari | € 7.350,00 | ART. 35 LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2 - ARTT. 33 E 34 L.R. 3/2008 - | Area Servizi Sociali | S.S. N. 152 DEL 22.04.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 22/05/2013 | |||
Associazione Centri di Aiuto alla Vita C.A.V. Onlus | 92053120926 | € 7.670,00 | L.R. 23/2005 - L. 04.05.1983 N. 184 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 126 DEL 03.04.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 21/05/2013 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 4.318,41 | D.LGS 163/2006 ART. 125 COMMA 11 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, forniture e servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 137 DEL 10.04.2013 | Atzori Iride | Bando | 21/05/2013 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 18.783,34 | D.LGS. 163/2006 - ART. 83 Procedura aperta | Area Servizi Sociali | S.S. N. 136 DEL 10.04.2013 | Atzori Iride | Bando | 21/05/2013 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 11.422,48 | D.LGS 163/2006 ARTT. 20, 65, 68, 225 - Gara ad Evidenza Pubblica | Area Servizi Sociali | S.S. N. 135 DEL 10.04.2013 | Atzori Iride | Bando | 21/05/2013 | ||
Cugia Liliana | 02957130921 | € 61,50 | Realizzazione Attività del Ce.s.i.l. - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 108 DEL 20.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 21/05/2013 | ||
Ditta Tom e Gerry di Littera Rita di San Sperate | 03110690926 | € 360,38 | Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi Socio Educativi per la prima infanzia | Area Servizi Sociali | S.S. N. 131 DEL 05.04.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 21/05/2013 | ||
Congregazione Religiosa Suore Figlie di MAria Ss Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore | 00463080929 | € 1.700,00 | L.R. 23/2005 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011. | Area Servizi Sociali | S.S. N. 127 DEL 03.04.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 21/05/2013 | ||
Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria Ss. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore | 00463080929 | € 1.650,00 | L.R. 23/2005 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 128 DEL 03.04.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 21/05/2013 | ||
Società Cooperativa Il Mio Mondo | 02270320928 | € 1.300,00 | L.R. 23/2005 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 129 DEL 03.04.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 21/05/2013 | ||
Società Cooperativa Il Mio Mondo | 02270320928 | € 700,00 | L.R. 23/2005 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 130 DEL 03.06.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 21/05/2013 | ||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09600951000 | € 554,13 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | U.T. 2 DEL 04/01/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 03/05/2013 | |||
Mediagraphic s.r.l. | 05833480725 | € 4.357,50 | Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - C.C. N. 36 DEL 05.09.2011. | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | u.T. 1 DEL 04/01/2013 | Stefania Mameli | Affidamento diretto | 03/05/2013 | ||
“Soc. Coop. Omega Service” | P.I.V.A.04482740653 | € 65.027,46 | Bando pubblico ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i.; | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | M.P. N° 25 DEL 11/02/2013 | Stefania Mameli | Bando | 03/05/2013 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 3.120,15 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - C.C. N. 36 DEL 05.09.2011. | Area Pubblica Istruzione | S.S. N. 23 DEL 12.03.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
Il Frontespizio soc. Cooperativa | 01502020926 | € 14.045,00 | G.R. 24/4 2007 - GR 50/24 2007 | Area Pubblica Istruzione | P.I. N. 4 DEL 18.01.2013 | Atzori Iride | Proroga affidamento | 08/04/2013 | ||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link