Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costredil di Murgia Luigi | 01729760924 | € 13.032,98 | Regolamento Comunale per acquisizioni in economia | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Trattativa | 24/06/2013 | |||
Studio Associato di Medicina del Lavoro MEDI.LAV | 00680080959 | € 800,00 | Regolamento Comunale per acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 24/06/2013 | |||
Vladimiro Spiga | 02925800928 | € 632,50 | Regolamento Comunale per acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 24/06/2013 | |||
Errebian Spa | 02044501001 | € 504,90 | Convenzione quadro Regionale Rep. 1460 del 23 aprile 2012 - ex art. 10 D.P.R. 101/2002 Convenzioni Quadro Regionali | Area Servizi Finanziari e Tributi | Determina del Responsabile n. 35 del 21/06/2013 | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 24/06/2013 | ||
Ecologica di F. Podda & C. S.r.l. | 01923580920 | € 46.200,00 | Ordinanza del Commissario Straordinario ai sensi dell'art 191 del D. Lgs. 152/2006 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | UT 11 DEL 15.01.2013 | Ing Stefania Mameli | Altro | 19/06/2013 | ||
N. 3 Utenti | € 4.200,00 | L.R. 23/2005, ART. 48 - D.P.G.R. 12/89 - D.P.G.R. 145/90 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 182 DEL 20.05.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 17/06/2013 | |||
Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09633951000 | € 352,38 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Utenze | 17/06/2013 | ||||
Kyocera Domument Solution Italia s.p.a. | 02973040963 | € 1.020,94 | Convenzione Consip | Area Pubblica Istruzione | P.I. N. 112 DEL 30.11.2012 | Atzori Iride | Mercato Elettronico - Consip | 17/06/2013 | ||
Congregazione Suore Figlie di Maria S.S. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore- Comunità Alloggio Sacro Cuore | 00463080929 | € 1.700,00 | L.R. 23/2005 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi- ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2013 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 159 DEL 07.05.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 17/06/2013 | ||
Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria S.S. Madre della Divina Provvidenza e Del Buon Pastore | 00463080929 | € 1.650,00 | L.R. 23/2005 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 160 DEL 07.05.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 17/06/2013 | ||
Associazione Punto e a Capo | 02540500929 | € 6.200,00 | L.R. 23/2006 - L. 04.05.1983 N. 184 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011. | Area Servizi Sociali | S.S. N. 161 DEL 07.05.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 17/06/2013 | ||
Sontse Società Cooperativa Sociale | 03204090926 | € 1.700,00 | Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011. | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Affidamento diretto | 17/06/2013 | |||
Società Cooperativa il Mio Mondo | 02270320928 | € 1.300,00 | L.R. 23/2005 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 163 DEL 07.05.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 17/06/2013 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 11.422,48 | D.LGS 163/2006 ARTT. 20,65,68, 25 - Gara ad Evidenza Pubblica | Area Servizi Sociali | S.S. N. 157 DEL 06.05.2013 | Atzori Iride | Bando | 17/06/2013 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 5.312,98 | D.LGS. 163/2006 ART. 125, COMMA 11 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Forniture e Servizi- ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011. | Area Servizi Sociali | P.I. N. 42 DEL 06.05.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 17/06/2013 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 4.050,84 | D.LGS 163/2006 ART. 125 COMMA 11 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 156 DEL 06.05.2013 | Atzori Iride | Bando | 17/06/2013 | ||
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus | 01524160924 | € 20.053,07 | D.LGS 163/2006 - ARTT. 20,65, 68, 225 - Gara ad Evidenza Pubblica | Area Servizi Sociali | S.S. N. 155 DEL 06.05.2013 | Atzori Iride | Proroga affidamento | 17/06/2013 | ||
N. 7 Utenti | € 1.452,69 | L. 162/98 - G.R. DEL 28.12.2012 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 173 DEL 16.05.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 17/06/2013 | |||
N. 68 Utenti | € 18.579,32 | L. 162/98 - Delibera G.R. N. 15/39 DEL 29.03.2013 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 174 DEL 16.05.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 17/06/2013 | |||
Saiu Elettroservice | CDDGNN51T57L924R | € 161,45 | Regolamento comunale per gli acquisti in economia | Area Servizi Sociali | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 17/06/2013 | |||
N. 1 Utente | € 812,42 | ATTO C.C. 54/2007 - Regolamento Plus Approvato con deliberazione C.C. N. 41 DEL 29.12.2009 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 181 DEL 16.05.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 14/06/2013 | |||
N. 1 Utente | € 2.926,00 | L.R. n. .4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. Programma “Ritornare a casa”. |
Area Servizi Sociali | S.S. N. 175 DEL 16.05.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 14/06/2013 | |||
Numero 1 Utente | € 6.189,00 | L.R. n. .4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. Programma “Ritornare a casa”. |
Area Servizi Sociali | S.S. N. 176 DEL 16.05.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 14/06/2013 | |||
Numero 1 Utente | € 1.300,00 | L.R. n. .4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. Programma “Ritornare a casa”. |
Area Servizi Sociali | S.S. N. 177 DEL 16.05.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 14/06/2013 | |||
Numero 1 Utente | € 1.329,00 | L.R. n. .4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. Programma “Ritornare a casa”. |
Area Servizi Sociali | S.S. N. 178 DEL 16.05.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 14/06/2013 | |||
Numero 1 Utente | € 1.463,58 | L.R. n. .4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. Programma “Ritornare a casa”. |
Area Servizi Sociali | S.S. N. 180 DEL 16.05.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 14/06/2013 | |||
Numero 1 Utente | € 835,00 | L.R. n. .4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. Programma “Ritornare a casa”. |
Area Servizi Sociali | S.S. N. 179 DEL 16.05.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 14/06/2013 | |||
Associazione Medici per la Prevenzione A.M.D.P. | 92174020922 | € 600,00 | L.R. 23/2005 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 194 DEL 28.05.2013 | Atzori Iride | Contributo economico | 14/06/2013 | ||
RAI | € 412,35 | R.D.L. 246/1938 | Area Servizi Sociali | S.S. 189 DEL 20.05.2013 | Atzori Iride | Altro | 14/06/2013 | |||
Società Cooperativa Sociale Il Mio Mondo | 02270320928 | € 1.400,00 | L.R. 23/2005 - Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, forniture e Servizi - ATTO C.C. N. 36 DEL 05.09.2011 | Area Servizi Sociali | S.S. N. 195 DEL 04.06.2013 | Atzori Iride | Affidamento diretto | 14/06/2013 | ||
Canile Shardana di Salvatore Magliani | 01081180927 | € 934,00 | Contratto | Area Polizia Municipale | PL25 | Iose Simbula | Affidamento diretto | 14/06/2013 | ||
SGS Agrolip Zona Ind.le Macchiareddu Uta |
03323050926 | € 423,00 | Ordinanza Sindacale 7 | Area Polizia Municipale | ATTO PL 22 | Iose Simbula | Affidamento diretto | 14/06/2013 | ||
Canile Shardana di Salvatore Magliani | 01081180927 | € 1.127,00 | Contratto | Area Polizia Municipale | DET. 20 PL | Iose Simbula | Affidamento diretto | 14/06/2013 | ||
Mediterranea Colori di Valentina Caddeo & C. s.n.c. | 02519380923 | € 8.772,50 | Regolamanto comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 10/06/2013 | |||
Affidamento lavori di "Sistemazione marciapiedi. Interventi urgenti di manutenzione e di messa in sicurezza | MRUBRN69L24B354E | € 12.850,64 | Regolamento comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Saiu Elettroservice | CDDGNN51T57L924R | € 161,45 | Regolamento comunale per le acquisizioni in economia | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Mameli Stefania | Altro | 04/06/2013 | |||
Officine Vida snc | 02997280926 | € 2.000,00 | Regolamento comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Intercos srl | 03255480927 | € 46.170,66 | D.Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 04/06/2013 | |||
Buras | € 15,00 | LR 45/89 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | ||||
Fallimento Elettrimpianti di Manca & C. SAS | 02234880926 | € 2.877,51 | D.Lgs 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Altro | 04/06/2013 | |||
Ing. Sonia Murgia | MRGSNO75D41B354B | € 1.816,23 | Regolamento comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Officine vida snc | 02997280926 | € 3.672,60 | Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
AGISCAD Società Cooperativa | 02751750924 | € 175,79 | Regolamento Comuanle per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 04/06/2013 | |||
Ing. Patrizia Casula | CLSPRZ79E54B354Q | € 1.282,09 | Regolamento comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Ing. Francesco orrù | RROFNC72M03F979F | € 1.603,23 | Regolamento comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Ing. Fabio Meloni | MLNFBA72H04B354R | € 3.525,73 | Regolamento comunale per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Officine Vida snc | 02997280926 | € 3.412,00 | D.Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
Ing. Michele Fabio Granata | GRNMHL76E18G273N | € 2.744,70 | Regolamento Comuanle per le acquisizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Affidamento diretto | 04/06/2013 | |||
"A. Manzoni & C." | 04705810150 | € 786,50 | Regolamento comunale per acqusizioni in economia | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 04/06/2013 | |||
Impresa "Mura Bruno" | MRUBRN69L24B354E | € 359,04 | D.Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 04/06/2013 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link