Lista n. 05

Lista N.5 PAULIS BUON VENTO

Candidato Sindaco: Antonio Paulis

VOTI DI LISTA:

  • 1029 (numero di voti)
  • 23,92% (percentuale)
Ord. Cognome Nome Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Sez.5 Sez.6 tot Pref. totale Lista + Pref %  
  PAULIS Antonio  candidato SINDACO CONSIGLIERE
1 Salis Monica 14 9 13 20 13 10 79 1108 14,85% CONSIGLIERE
2 Garau Francesco 3 5 17 16 12 8 61 1090 11,47%  
3 Buccoli Marcella 12 4 18 9 12 3 58 1087 10,90%  
4 Soi Giancarlo 9 2 7 15 7 5 45 1074 8,46%  
5 Schirru Virginia 6 6 7 12 5 7 43 1072 8,08%  
6 Deidda Oscar 9 8 1 7 7 10 42 1071 7,89%  
7 Cappellu Costantina 3 11 7 4 7 8 40 1069 7,52%  
8 Cappai Pamela 2 0 11 10 3 11 37 1066 6,95%  
9 Paulis Stefano 3 5 5 7 6 1 27 1056 5,08%  
10 Sechi Pier Gavino 2 4 9 2 2 1 20 1049 3,76%  
11 Marongiu Alessandra 6 6 3 0 1 1 17 1046 3,20%  
12 Murgia Ilary 0 1 3 1 8 3 16 1045 3,01%  
13 Serra Fabrizio 0 4 0 5 3 2 14 1043 2,63%  
14 Dessì Luca 0 1 0 8 0 3 12 1041 2,26%  
15 Collu Paolo 1 0 4 1 2 4 12 1041 2,26%  
16 Lussu Claudio 0 2 1 1 3 2 9 1038 1,69%  
  TOTALE 70 68 106 118 91 79 532 16996 100%  

 

Data di ultima modifica: 05/01/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto